Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1035
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Acúmulo de matéria seca e marcha de absorção de nutrientes em soja de crescimento determinado e indeterminado |
metadata.dc.creator: | Araújo, Waldenio Antonio de |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Mauad, Munir |
metadata.dc.contributor.referee1: | Ferrari Neto, Jayme |
metadata.dc.contributor.referee2: | Souza, Luiz Carlos Ferreira de |
metadata.dc.description.resumo: | A absorção e distribuição de nutrientes na planta é requisito essencial para que haja crescimento adequado de seus diversos órgãos, a emissão de ramos e folhas e o desenvolvimento de vagens e grãos. O objetivo com este trabalho foi determinar a produção de matéria seca e o acúmulo de nutrientes na parte aérea em cultivares de soja de crescimento determinado e indeterminado. O experimento foi realizado na Fazenda Experimental de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), município de Dourados (MS), durante a safra 2016/2017, utilizando as cultivares BRS 317 (crescimento determinado) e BRS 1001 IPRO (crescimento indeterminado). O delineamento experimental utilizado foi em blocos ao acaso, com duas cultivares de soja (um de crescimento determinado e outro de crescimento indeterminado) e sete épocas de coleta (15, 30, 45, 60, 75, 90 e 105 dias após a emergência) de plantas em 4 repetições. Cada unidade experimental foi constituída de 6 linhas de 20 metros de comprimento, espaçadas entre si por 0,45 m e densidade de semeadura para obter 13 plântulas por metro. Foram coletadas amostras da parte aérea de 10 plantas, em cada época. Cada coleta, as plantas foram divididas em folha (limbo e pecíolo), caule, ramo, vagens e grãos, pesadas e submetidas para análise de macronutrientes. A ordem de extração de macronutrientes nas cultivares BRS 317 e BRS 1001 foram de: N > K > Ca > P > Mg > S. A cultivar BRS 1001 apresentou maior acúmulo de Mg nas folhas, K e Ca nos grãos e Mg nas vagens em relação a cultivar BRS 317. O acúmulo de S segue a seguinte ordem: para cultivar de crescimento determinado BRS 317, grãos > ramo > folha > vagem > caule, enquanto a cultivar de crescimento indetermiando apresentou a seguntie ordem: grãos > ramo > vagem > caule > folha. |
Abstract: | Absorption and distribution of nutrients in plants are essential for proper growth of various vegetal organs, branching, leafing, and development of pods and grains. The goal of this study was to determine the dry matter yield and nutrient accumulation in the shoot of soybean cultivars of determined and undetermined growth. The experiment was carried out in an experimental farm of the Agricultural Sciences sector, Federal University of Grande Dourados (UFGD), in the city of Dourados - MS (Brazil). It was conducted during the 2016/2017 growing season, using cultivars BRS 317 (determined growth) and BRS 1001 IPRO (undetermined growth). The experimental design was a randomized block, the factors consisted of two soybean cultivars (BRS 317 and BRS 1001 IPRO) and seven sampling times (15, 30, 45, 60, 75, 90, and 105 days after plant emergence). Each experimental unit contained six 20- m rows spaced 0.45 m apart, and sowing density to obtain 13 seedlings per meter. Plant shoot samples were taken from 10 plants per rampling time. Each sample was split into leaf (limbus and petiole), stem, branch, pods, and grains, and then weighed and subjected to analysis of macronutrients. the extraction order of macronutrients in the cultivars BRS 317 and BRS 1001 were : N > K > Ca > P > Mg > S. The cultivar BRS 1001 presented bigger accumulation of Mg in the leaves, K and Ca in the grains and Mg in the pods related to the cultivar BRS 317. The accumulation of S follows the following order: for the cultivar of determined growth BRS 317 grains > branch > leaf > pod > stem, while the cultivar of indeterminate growth presented the following order: grains > branch > pod > stem > leaf. |
Keywords: | Soja - produção Soybean industry Sistema de cultivo Cropping systems |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal da Grande Dourados |
metadata.dc.publisher.initials: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Agrárias |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de pós-graduação em Agronomia |
Citation: | ARAÚJO, Waldenio Antonio de. Acúmulo de matéria seca e marcha de absorção de nutrientes em soja de crescimento determinado e indeterminado. 2018. 48 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2018. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1035 |
Issue Date: | 16-May-2018 |
Appears in Collections: | Mestrado em Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
WaldenioAntoniodeAraujo.pdf | 713,8 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.