Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1092
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Schlindwein, Madalena Maria | - |
dc.date.accessioned | 2019-06-18T17:56:02Z | - |
dc.date.available | 2019-06-18T17:56:02Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | SCHLINDWEIN, Madalena Maria. Consumo domiciliar de alimentos: influência de fatores socioeconômicos e do custo de oportunidade do tempo da mulher. Dourados, MS: Ed. Universidade Federal da Grande Dourados, 2014. 119 p. | pt_BR |
dc.identifier.isbn | 978-85-8147-087-0 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1092 | - |
dc.description.resumo | Observa-se uma significativa mudança nos padrões de consumo alimentar das famílias brasileiras ao longo das últimas décadas. Paralelamente, transformações vêm ocorrendo em fatores como a urbanização, a participação da mulher no mercado de trabalho e até mesmo na estrutura familiar. Essas mudanças estão diretamente relacionadas aos hábitos alimentares da população. Na discussão sobre os fatores que afetam tais padrões, merece destaque o custo de oportunidade do tempo da mulher, que está diretamente relacionado a um aumento na probabilidade de consumo e ao gasto domiciliar com os alimentos que demandam um menor tempo de preparo – como alimentos prontos, pão, refrigerantes e sucos, iogurtes e a alimentação fora do domicílio. Esse custo está inversamente relacionado tanto à probabilidade de consumo quanto ao gasto familiar, com os “alimentos tradicionais”, feijão, arroz, mandioca, carnes e farinha de trigo – que, em geral, demandam um maior tempo de preparo. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2019-06-18T17:56:02Z No. of bitstreams: 1 consumo-domiciliar-de-alimentos-influencia-de-fatores-socioeconomicos-e-do-custo-de-oportunidade-do-tempo-da-mulher-madalena-maria-schlindwein.pdf: 1242319 bytes, checksum: aa06e8da6211795583965720f9a237a8 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-06-18T17:56:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 consumo-domiciliar-de-alimentos-influencia-de-fatores-socioeconomicos-e-do-custo-de-oportunidade-do-tempo-da-mulher-madalena-maria-schlindwein.pdf: 1242319 bytes, checksum: aa06e8da6211795583965720f9a237a8 (MD5) Previous issue date: 2014 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Urbanização | pt_BR |
dc.subject | Urbanization | en |
dc.subject | Renda familiar | pt_BR |
dc.subject | Consumo de alimentos | pt_BR |
dc.subject | Food consumption | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.title | Consumo domiciliar de alimentos: influência de fatores socioeconômicos e do custo de oportunidade do tempo da mulher | pt_BR |
dc.type | Livro | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Livros |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
consumo-domiciliar-de-alimentos-influencia-de-fatores-socioeconomicos-e-do-custo-de-oportunidade-do-tempo-da-mulher-madalena-maria-schlindwein.pdf | 1,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.