Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1163
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Corazza, Marcela Zanetti | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0885303457627541 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Barros, Willyam Róger Padilha | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7665372846526878 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Raposo Júnior, Jorge Luiz | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3963607201171488 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Matos, Geraldo Domingues | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2310607784857509 | pt_BR |
dc.creator | Alegre, Daiane Cristina Mariano | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9928023586924782 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-07-01T19:07:12Z | - |
dc.date.available | 2019-07-01T19:07:12Z | - |
dc.date.issued | 2018-08-10 | - |
dc.identifier.citation | ALEGRE, Daiane Cristina Mariano. Emprego da extração em fase sólida magnética dispersiva na pré-concentração e especiação de íons Cr(VI) utilizando nanotubos de carbono amino-funcionalizados como adsorvente. 2018. 78 f. Dissertação (Mestrado em Química) – Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1163 | - |
dc.description.abstract | In the present study, magnetic nanotubes impregnated with 3-aminopropyltrimethoxysilane (m-MWCNT-Amino) were synthesized and used as adsorbent material in the dispersive magnetic solid phase extraction (DMSPE) for the speciation / preconcentration of Cr(VI) ions in water samples. The morphology and surface properties of the adsorbent (m-MWCNT-Amino) were characterized by infrared vibration spectroscopy with Fourier Transform (FT-IR), scanning electron microscopy (SEM), transmission electron microscopy (TEM), diffraction (XRD), while textural parameters were studied by the Brunauer-Emmett-Teller (BET) and Barrett-Joyner-Halenda (BJH) methods using adsorption isotherms in nitrogen. From the kinetic studies of adsorption, it was possible to verify that the adsorption process follows the kinetic model of pseudo-second order with excellent coefficient of determination (R2 = 0.9992). As for the adsorption isotherms, the Langmuir-Freundlich model for two sites presented the best fit to the experimental data (R2 = 0.999) and the maximum adsorptive capacity of 13.27 mg g -1. All parameters affecting Cr(VI) extraction/preconcentration efficiency, such as pH, preconcentration and elution time, amount of adsorbent and type of eluent were investigated univariate and optimized conditions were established accordingly . Under optimized conditions, the preconcentration factor, limit of detection and quantification and linear range of the proposed DMSPE-FAAS method for Cr(VI) were 11.93, 2.72 ng L-1, 9.06 ng L- 1 and 0.02-0.20 mg L-1, respectively. The precision of the proposed method, defined by the relative standard deviation (RSD) (n = 10), was 0.18% and 0.28% for Cr(VI) using solutions at 0.08 mg L-1 and 0.18 mg L-1, respectively. High recovery of Cr(VI) ions in the presence of potentially interfering cations and anions (91% - 111%) were observed for the proposed method. The method was applied satisfactorily in samples of natural and mineral waters with high recovery percentage (90.19% -101.78%) and validated in GF AAS. | en |
dc.description.resumo | No presente estudo, nanotubos de carbono magnéticos impregnados com 3-aminopropiltrimetoxisilano (m-MWCNT-Amino) foram sintetizados e utilizados como material adsorvente na extração em fase sólida magnética dispersiva (DMSPE, do inglês, Dispersive Magnetic Solid Phase Extraction) para a especiação/pré-concentração de íons Cr(VI) em amostras de águas. A morfologia e as propriedades superficiais do adsorvente (m-MWCNT-Amino) foram caracterizadas por espectroscopia vibracional de infravermelho com Transformada de Fourier (FT-IR), microscopia eletrônica de varredura (MEV), microscopia eletrônica de transmissão (MET), difração de raios-X (DRX), enquanto os parâmetros texturais foram estudados pelos métodos de Brunauer-Emmett-Teller (BET) e Barrett-Joyner-Halenda (BJH) utilizando isotermas de adsorção em nitrogênio. A partir dos estudos cinéticos de adsorção, foi possível verificar que o processo de adsorção segue o modelo cinético de pseudo-segunda ordem com excelente coeficiente de determinação (R2=0,9992). Já as isotermas de adsorção, o modelo de Langmuir-Freundlich para dois sítios foi o que apresentou melhor ajuste aos dados experimentais (R2 = 0,999) e capacidade máxima adsortiva de 13,27 mg g-1. Todos os parâmetros que afetam a eficiência de extração/pré-concentração de Cr(VI), como pH, tempo de pré-concentração e eluição, quantidade de adsorvente e tipo de eluente foram investigados de forma univariada e as condições otimizadas foram estabelecidas em conformidade. Em condições otimizadas, o fator de pré-concentração, limite de detecção e quantificação e faixa linear do método proposto DMSPE – FAAS para Cr(VI) foram de 11,93, 2,72 ng L-1, 9,06 ng L-1 e 0,02 - 0,20 mg L-1, respectivamente. A precisão do método proposto, definida pelo desvio padrão relativo (RSD) (n = 10) foi de 0,18% e 0,28% para Cr(VI) utilizando soluções a 0,08 mg L-1 e 0,18 mg L-1, respectivamente. Elevada recuperação de íons Cr(VI) na presença de cátions e ânions potencialmente interferentes (91% - 111%) foram observadas para o método proposto. O método foi aplicado satisfatoriamente em amostras de águas naturais e mineral com elevada porcentagem de recuperação (90,19 % -101,78 %) e validado em GF AAS. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2019-07-01T19:07:12Z No. of bitstreams: 1 DaianeCristinaMarianoAlegre.pdf: 3043093 bytes, checksum: fc0ec33b17040e82034d82c022a76b51 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-07-01T19:07:12Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DaianeCristinaMarianoAlegre.pdf: 3043093 bytes, checksum: fc0ec33b17040e82034d82c022a76b51 (MD5) Previous issue date: 2018-08-10 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Nanotubos de carbono | pt_BR |
dc.subject | Carbon nanotubes | en |
dc.subject | Cromo VI | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.title | Emprego da extração em fase sólida magnética dispersiva na pré-concentração e especiação de íons Cr(VI) utilizando nanotubos de carbono amino-funcionalizados como adsorvente | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DaianeCristinaMarianoAlegre.pdf | 2,97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.