Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/120
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ramires, Ivan | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4795342927264998 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Silva, Rodrigo Amorim Bezerra da | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7504196787086099 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Carvalho, Adriana Evaristo de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6039969237116219 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Santos, Daniele Mignolo dos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7815437332565465 | pt_BR |
dc.creator | Schautz, Lilian Cristina Apolinario | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7952256997221383 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2018-08-22T15:59:23Z | - |
dc.date.available | 2018-08-22T15:59:23Z | - |
dc.date.issued | 2015-02-25 | - |
dc.identifier.citation | SCHAUTZ, Lilian Cristina Apolinario. Avaliação da qualidade da água do Rio Dourados/MS: variáveis físico-químicas. 2015. 63 f. Dissertação (Mestrado em Química)–Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://200.129.209.58:8080/handle/prefix/120 | - |
dc.description.abstract | The water sources contain contamination that can be controlled and treated as domestic sewage and wastewater. Also contains contamination difficult to control, such as pesticides and heavy metals, which leads prejudice the living: aquatic and terrestrial beings. The monitoring of water quality is one of the most important instruments related to the management of a water resource. Thus, this study aimed to monitor the quality of water Micro Dourados river basin / MS with analysis of physical-chemical parameters. The sampled results did not exceed the limits allowed by the National Council on the Environment (CONAMA). Points 1 and 2 showed strong anthropogenic influence in the total acidity parameters, dissolved oxygen and organic matter. The 3 point, did not show seasonal changes in water quality. | en |
dc.description.resumo | O manancial aquático contém contaminação que pode ser controlada e tratada como esgoto doméstico e águas residuárias. Também contém contaminação de difícil controle, como por pesticidas e metais pesados, o que leva prejuízo a seres vivos: aquáticos e terrestres. O monitoramento da qualidade da água é um dos mais importantes instrumentos relacionados com a gestão de um recurso hídrico. Diante disso, este trabalho teve como objetivo monitorar a qualidade da água da Micro bacia do Rio Dourados/MS, com análise dos parâmetros físicoquímicos. Os resultados amostrados não ultrapassaram os limites permitidos pela Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Os pontos 1 e 2 apresentaram forte influência antrópica nos parâmetros acidez total, oxigênio dissolvido e matéria orgânica. O ponto 3, não apresentou alterações sazonais na qualidade da água. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Repositorio Institucional (repositorio@ufgd.edu.br) on 2018-08-22T15:59:23Z No. of bitstreams: 1 LilianCristinaApolinarioSchautz.pdf: 1260179 bytes, checksum: bdb15049aab65d1e623e1c34f9916c34 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2018-08-22T15:59:23Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LilianCristinaApolinarioSchautz.pdf: 1260179 bytes, checksum: bdb15049aab65d1e623e1c34f9916c34 (MD5) Previous issue date: 2015-02-25 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Química | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Rios - proteção | pt_BR |
dc.subject | River protection | en |
dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Water quality | en |
dc.subject | Dourados, Rio (MS) | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.title | Avaliação da qualidade da água do Rio Dourados/MS: variáveis físico-químicas | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LilianCristinaApolinarioSchautz.pdf | 1,23 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.