Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1318
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Lima, Rosangela da Costa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0333485081884742 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Souza, Maria Cristina Corrêa de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7390784709279972 | pt_BR |
dc.creator | Ferreira, Patricia Karla da Rocha | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3246081726999121 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-07-22T18:40:56Z | - |
dc.date.available | 2019-07-22T18:40:56Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Patricia Karla da Rocha. Excesso de peso e fatores associados em idosos: análise por diferentes classificações de Índice de Massa Corporal. 2015. 94 f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde) – Faculdade de Ciências da Saúde, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2015. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1318 | - |
dc.description.abstract | The objective of the study was to compare the overweight (OW) in the elderly according to three body mass index scores (BMI): World Health Organization (WHO), Lipschitz and Pan American Health Organization (PAHO). A sectional study was performed with a sample in multiple stages of an elderly population (> 60 years) living in the urban area of Dourados, MS. Kappa coefficient and McNemar test were analyzed. Women had a higher prevalence of OW than men and at the age of 70 years or more and there was a reduction compared with younger elderly. Comparing the cutoffs points of OW classification in the elderly, there was considerable concordance (k = 0.68) between Lipschitz and WHO classifications and excellent concordance (k = 0.86) between Lipschitz and PAHO. However, the difference between the discordant pairs was statistically significant (p <0.01) among all BMI classifications and in all age groups, demonstrating the need of creating a single cut-off point to evaluate OW in elderly, avoiding misdiagnosis, facilitating comparison across studies, assisting in prevention and monitoring progress and effectiveness of treatment in elderly patients with OW. | en |
dc.description.resumo | O objetivo do estudo foi comparar o excesso de peso (EP) em idosos conforme três classificações de Índice de Massa Corporal (IMC): Organização Mundial de Saúde (OMS), Lipschitz e Organização Panamericana de Saúde (OPAS). Foi realizado um estudo seccional com amostra em múltiplos estágios de uma população idosa (>60 anos) residente na área urbana de Dourados, MS. Foi analisado o coeficiente kappa e teste de McNemar. As mulheres apresentaram maior prevalência de EP do que os homens e na faixa etária de 70 anos ou mais houve uma redução em comparação com os idosos mais jovens. Comparando os pontos de corte de classificação de EP em idosos, observou-se considerável concordância (k=0,68) entre as classificações de Lipschitz e da OMS e excelente concordância (k= 0,86) entre as classificações de Lipschitz e da OPAS. No entanto, a diferença entre os pares discordantes foi estatisticamente significativa (p < 0,01) entre todas as classificações de IMC e em todas as faixas etárias, demonstrando a necessidade da elaboração de um ponto de corte único para avaliar EP em idosos, evitando erro diagnóstico, facilitando a comparação entre os estudos, auxiliando na prevenção e acompanhamento da evolução e eficácia do tratamento em idosos com EP. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2019-07-22T18:40:55Z No. of bitstreams: 1 PatriciaKarladaRochaFerreira.pdf: 1368738 bytes, checksum: 23ef8dc06beb99857e08f2d5eca198bf (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-07-22T18:40:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PatriciaKarladaRochaFerreira.pdf: 1368738 bytes, checksum: 23ef8dc06beb99857e08f2d5eca198bf (MD5) Previous issue date: 2015 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Idosos | pt_BR |
dc.subject | Older people | en |
dc.subject | Prevalência | pt_BR |
dc.subject | Prevalence | en |
dc.subject | Obesidade | pt_BR |
dc.subject | Obesity | en |
dc.subject | Sobrepeso | pt_BR |
dc.subject | Overweight | en |
dc.subject | Índice de Massa Corporal | pt_BR |
dc.subject | Body Mass Index | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Excesso de peso e fatores associados em idosos: análise por diferentes classificações de Índice de Massa Corporal | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PatriciaKarladaRochaFerreira.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.