Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1386| Tipo: | Dissertação |
| Título: | Protocolo de medida para quantificação de bactérias e meios de cultura utilizando a fluorescência molecular do triptofano como marcador para correlação com biomassa |
| Autor(es): | Capato, Carlos Fabiano |
| Primeiro Orientador: | Botero, Eriton Rodrigo |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Santiago, Etenaldo Felipe |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Vieira, Heberth Juliano |
| Resumo: | NÃO DISPONIBILIZADO |
| Abstract: | NOT AVAILABLE |
| Palavras-chave: | Fluorescência Fluorescence |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
| Sigla da Instituição: | UFGD |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologia Ambiental |
| Citação: | CAPATO, Carlos Fabiano. Protocolo de medida para quantificação de bactérias e meios de cultura utilizando a fluorescência molecular do triptofano como marcador para correlação com biomassa. 2016. 58 f. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental) – Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, 2016. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Restrito |
| URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1386 |
| Data do documento: | 31-Mar-2016 |
| Aparece nas coleções: | Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CarlosFabianoCapato.pdf | 285,24 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.