Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1460
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Decomposição da biomassa foliar e liberação de nutrientes envolvendo espécies arbóreas nativas em sistema agroflorestal biodiverso |
Other Titles: | Decomposition of leaf biomass and nutrient release involving native tree species in the biodiverse agroforestry systems |
metadata.dc.creator: | Silva, Suelem Guevara da |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Padovan, Milton Parron |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Pereira, Zefa Valdivina |
metadata.dc.contributor.referee1: | Sangalli, Andréia |
metadata.dc.contributor.referee2: | Alovisi, Alessandra Mayumi Tokura |
metadata.dc.description.resumo: | Os sistemas agroflorestais (SAFs) atualmente têm sido uma alternativa sustentável bastante promissora para promover a fertilidade e conservação do solo principalmente pela ausência de práticas agrícolas convencionais agressivas ao meio ambiente, e economicamente viável por ser possível obter renda com a produção de alimentos consorciado com a produção florestal. Nesse sentido, esse estudo objetivou avaliar a decomposição da biomassa e a liberação de nutrientes das folhas de diferentes espécies arbóreas presentes num SAF Biodiverso localizado na Emprapa Agropecuária Oeste. Para avaliar a decomposição de 11 espécies arbóreas nativas de um SAF Biodiverso foram instalados 264 litter bags, sendo 44 retirados em intervalos de 30, 60, 90, 120, 150, 180 dias, onde utilizou-se o Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC). Na análise da decomposição, as amostras foram acondicionadas em estufa para secagem e depois pesadas para aferir a massa remanescente. Todas as espécies avaliadas neste estudo são potenciais para composição de SAFs. As espécies, Maclura tinctoria, Schinus Schinus terebinthifolia, Croton urucurana e Celtis iguanea, apresentaram rápida decomposição da biomassa. A maior liberação dos macronutrientes N, P, K, Ca e Mg foi observada nas espécies Maclura tinctoria, Schinus terebinthifolia, Croton urucurana. |
Abstract: | Agroforestry systems (AS) have now been a promising sustainable alternative to promote soil fertility and conservation mainly due to the absence of conventional agricultural practices that are aggressive to the environment, and economically viable because it is possible to obtain income from food production that is consortium with forest production. In this sense, this study aimed to evaluate the decomposition of biomass and the release of nutrients from leaves of different tree species present in a Biodiverse Agroforestry Systems located in Emprapa Agropecuária Oeste. In order to evaluate the decomposition of 11 native tree species of a Biodiverse Agroforestry Systems, 264 litter bags were installed, 44 of which were removed at intervals of 30, 60, 90, 120, 150, 180 days, using a completely randomized design (DIC). In the analysis of the decomposition, the samples were conditioned in an oven for drying and then weighed to measure the remaining mass. All the species evaluated in this study are potential for composition of Biodiverse Agroforestry Systems. The species, Maclura tinctoria, Schinus terebinthifolia, Croton urucurana and Celtis iguanea, presented rapid decomposition of the biomass. The highest release of the macronutrients N, P, K, Ca and Mg was observed in the species Maclura tinctoria, Schinus terebinthifolia, Croton urucurana. |
Keywords: | Decomposição Decomposition Fertilidade do solo Soil fertility Biodiversidade Biodiversity |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal da Grande Dourados |
metadata.dc.publisher.initials: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de pós-graduação em Biologia Geral/Bioprospecção |
Citation: | SILVA, Suelem Guevara da. Decomposição da biomassa foliar e liberação de nutrientes envolvendo espécies arbóreas nativas em sistema agroflorestal biodiverso. 2016. 41 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Geral/Bioprospecção) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2016. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1460 |
Issue Date: | 9-Sep-2016 |
Appears in Collections: | Mestrado em Biologia Geral/Bioprospecção |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SuelemGuevaradaSilva.pdf | 1,61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.