Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1957
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Mello, André Felipe Aparecido de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3912140825419452 | pt_BR |
dc.creator | Santos, Guilherme Peres | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2026166987432158 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-10-22T19:47:57Z | - |
dc.date.available | 2019-10-22T19:47:57Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Guilherme Peres. Estudo da viabilidade técnica, econômica e ambiental de resíduos cerâmicos de construção e demolição na confecção de argamassas, concretos e pavimentação. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Engenharia Civil) – Faculdade de Engenharia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/1957 | - |
dc.description.resumo | Sendo a construção civil uma atividade econômica que gera uma quantidade significativa de resíduos sólidos, adotar práticas que otimizem a gestão desses resíduos é inerente a este setor. O aproveitamento dos materiais cerâmicos inutilizados nos processos de construção e demolição se apresenta como uma excelente alternativa a fim de reduzir os problemas ambientais e proporcionar vantagens econômicas para a engenharia civil. Análises laboratoriais de da aplicação da cerâmica reciclada foi o método mais eficaz na obtenção e visualização do comportamento do concreto composto por este material. Com resultados positivos, de uma forma geral, o uso do agregado reciclado em reaplicações na construção civil torna-se uma prática perfeitamente viável. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2019-10-22T19:47:57Z No. of bitstreams: 1 GuilhermePeresSantos.pdf: 901705 bytes, checksum: 608d26db45c9d0c677c90523a9ec6016 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-10-22T19:47:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 GuilhermePeresSantos.pdf: 901705 bytes, checksum: 608d26db45c9d0c677c90523a9ec6016 (MD5) Previous issue date: 2019 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cerâmica | pt_BR |
dc.subject | Ceramic | en |
dc.subject | Resíduos da Construção Civil | pt_BR |
dc.subject | Resíduos de Construção e Demolição | pt_BR |
dc.subject | Construction and demolition debris | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA CIVIL | pt_BR |
dc.title | Estudo da viabilidade técnica, econômica e ambiental de resíduos cerâmicos de construção e demolição na confecção de argamassas, concretos e pavimentação | pt_BR |
dc.title.alternative | Study of the technical, economic and environmental viability of ceramic waste of construction and demolition in the manufacture of mortars, concrete and paving works | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
GuilhermePeresSantos.pdf | 880,57 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.