Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/2307
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Orlando, Roberto Carlos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2228913986955678 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Souza, Cristiano Márcio Alves de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4203780407747090 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Yamamoto, Natanael Takeo | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0407214611503495 | pt_BR |
dc.creator | Niciporenco Neto, André | - |
dc.creator | Silva, Tiago dos Santo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3331201791746216 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2460702402506181 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-01-23T16:34:19Z | - |
dc.date.available | 2020-01-23T16:34:19Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-28 | - |
dc.identifier.citation | NICIPORENCO NETO, A.; SILVA, T. S. Sistema eletrônico para acionamento de disco dosador de sementes. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agrícola) – Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/2307 | - |
dc.description.abstract | Planting is one of the most critical stages in a crop cycle and can cause huge losses when not efficiently performed, aiming at the best planting quality. This work aimed to improve the seed distribution of a pneumatic seeder using an electronic system to the dosing disc control. The system was composed of electronic components divided into controller and actuator emitter, where the emitter had the function of informing the actuator the input data so that through equations the actuator control was made, the algorithm responsible for the system control was developed in the Arduino software 1.8.8. After field tests, good efficiencies were observed for low sower displacement speeds, but system limitations were observed for high speeds, where the actuator was not able to develop the necessary rotation of the dosing disc to obtain the desired amount of seeds. The tests resulted in satisfactory data regarding the functioning of the mechanisms and software developed with the stepping motor rotation limitation that must be adequately responsive to travel speeds greater than 10 steps per second. | en |
dc.description.resumo | O plantio é uma das etapas mais críticas no ciclo de uma cultura podendo ocasionar enormes prejuízos quando não realizada de maneira eficiente, visando a melhor qualidade de plantio esse trabalho teve como objetivo de aperfeiçoar a distribuição de sementes de uma semeadora pneumática usando um sistema eletrônico para o controle do disco dosador. O sistema foi composto por componentes eletrônicos divididos em emissor controlador e atuador, onde o emissor tinha a função de informar ao atuador os dados de entrada para que através de equações fosse feito o controle do atuador, o algoritmo responsável pelo controle do sistema foi desenvolvido no software Arduino 1.8.8. Após os testes a campo foi observado boas eficiências para baixas velocidades de deslocamento da semeadora, porém observou-se limitações do sistema para elevadas velocidades, onde o atuador não foi capaz de desenvolver a rotação necessária do disco dosador para se obter a quantidade de sementes desejada. Os testes resultaram em dados satisfatórios em relação ao funcionamento dos mecanismos e software desenvolvidos com a limitação de rotação do motor de passo que deve passar por uma adequação para responder a velocidades de deslocamento superiores a 10 passos por segundo. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-01-23T16:34:19Z No. of bitstreams: 1 AndreNiciporencoNeto - TiagodosSantoSilva.pdf: 998241 bytes, checksum: c63f23cb6ef7cd57aa62be545e67711f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-01-23T16:34:19Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AndreNiciporencoNeto - TiagodosSantoSilva.pdf: 998241 bytes, checksum: c63f23cb6ef7cd57aa62be545e67711f (MD5) Previous issue date: 2019-11-28 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Qualidade de plantio | pt_BR |
dc.subject | Planting quality | en |
dc.subject | Tecnologia agrícola | pt_BR |
dc.subject | Agricultural Technologies | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA | pt_BR |
dc.title | Sistema eletrônico para acionamento de disco dosador de sementes | pt_BR |
dc.title.alternative | Electronic seed disk drive system | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia Agrícola |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AndreNiciporencoNeto - TiagodosSantoSilva.pdf | 974,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.