Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/2367
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silveira, Wagner da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6151875285614236 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Oliveira, Clivaldo de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9325549565199068 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Gregolin, Rafael Ferreira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3102472902399427 | pt_BR |
dc.creator | Silva, Rodolfo Timoteo da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8960769769437333 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-01-30T16:16:09Z | - |
dc.date.available | 2020-01-30T16:16:09Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Rodolfo Timoteo da. O Uso da simulação computacional nos processos de caracterização térmica de materiais. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) – Faculdade de Engenharia , Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/2367 | - |
dc.description.abstract | When designing a new product or technological renewal related to the materials used in the construction of an existing one, we must consider all the physical characteristics of these materials. It is of paramount importance that such characteristics such as durability, toughness, strength, plasticity and elasticity, are conserved during the manufacturing process and ultimately inherited by the products. Allied to the fact of the scarcity of material resources, due to the rarity inherent in some and the costs of obtaining others, materials are always required to be tested to ensure physical characteristics are consistent with both data from the literature or the supplier, as well as the data expected or requested by the product designers. Unfortunately, not all tests are non-destructive, nor are levels of reliability with few tests. This paper aims to demonstrate that computational simulation technologies come to the aid of this problem because it is possible that as well as Computer-aided Engineering or Multibody and Multiphysics Simulations, verify the possibility of adequacy of certain materials, specifically the need for a particular product. | en |
dc.description.resumo | Quando da idealização de um novo produto ou da renovação tecnológica relacionada aos materiais utilizados na confecção de um já existente, deve-se considerar todas as características físicas destes materiais. É de suma importância que tais características como durabilidade, tenacidade, resistência, plasticidade e elasticidade, sejam conservadas durante o processo de manufatura e enfim herdadas pelos produtos. Aliado ao fato da escassez de recursos materiais, devido à raridade inerente a alguns e aos custos de obtenção de outros, é sempre necessário que os materiais sejam testados de forma a garantir que suas características físicas estejam condizentes tanto com os dados provindos da literatura ou do fornecedor, quanto com os dados esperados, ou solicitados, pelos projetistas do produto. Infelizmente, nem todos os testes são não-destrutivos, tampouco atinge-se níveis de confiabilidade com poucos testes. Este trabalho tem como intuito demonstrar que as tecnologias de simulação computacional vêm em auxílio a este problema pois é possível que assim como a Engenharia Auxiliada por Computador ou a Simulação de Multi-corpos, verifiquem a possibilidade de adequação de certos materiais, especificamente à necessidade de um determinado produto. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-01-30T16:16:09Z No. of bitstreams: 1 RodolfoTimoteodaSilva.pdf: 32204160 bytes, checksum: dc4af603d4af328212eb08ae4509c8f7 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-01-30T16:16:09Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RodolfoTimoteodaSilva.pdf: 32204160 bytes, checksum: dc4af603d4af328212eb08ae4509c8f7 (MD5) Previous issue date: 2017 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Simulação digital | pt_BR |
dc.subject | Digital computer simulation | en |
dc.subject | Análise térmica | pt_BR |
dc.subject | Thermal analysis | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | pt_BR |
dc.title | O Uso da simulação computacional nos processos de caracterização térmica de materiais | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RodolfoTimoteodaSilva.pdf | 31,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.