Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/2776
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Scalon, Silvana de Paula Quintão | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8899775426231131 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Cleberton Correia | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6639439535380598 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Lima, Vânia Tomazelli de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5709934567167182 | pt_BR |
dc.creator | Silva, Alef Carvalho | - |
dc.creator | Reginato Junior, Helton | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9022498768622346 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8971399347146010 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-04-07T14:13:27Z | - |
dc.date.available | 2020-04-07T14:13:27Z | - |
dc.date.issued | 2018-02-08 | - |
dc.identifier.citation | SILVA, Alef Carvalho; REGINATO JUNIOR, Helton. Crescimento inicial e metodologia para avaliação de área foliar em Eugenia dysenterica DC sob níveis de sombreamento. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) – Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/2776 | - |
dc.description.abstract | Eugenia dysenterica DC, popularly known as cagaiteira, is a native forest species of Cerrado Brasileiro. The cagaiteira is one of the native species of the Cerrado that has potential of use in systems of agricultural production, mainly due to the potential use of its fruits, leaves and bark to obtain food products, drug development and ornamentation. The light level is among the main limiting factors in seedling production in nurseries. The choice of the appropriate light level can be the main management used to ensure the success of the seedlings production and the quality of these seedlings. The objective of this study was to evaluate the growth of cagaiteira (Eugenia dysenterica DC) seedlings under three different levels of light and to test two methods of quantification of the leaf area. The experimental design was completely randomized in factorial scheme 3 shading (full sun, 30 and 70%) x 5 times (0, 30, 60, 90, 120 days) in three replications totaling 45 seedlings. It was observed that the shading of 70% is where the species best developed during the evaluated period. The major characteristics and qualities of Eugenia dysenterica DC seedlings were under 70% shading, indicating that the species is not demanding in light. | en |
dc.description.resumo | A Eugenia dysenterica DC, popularmente conhecida como cagaiteira, é uma espécie florestal nativa do Cerrado Brasileiro. A cagaiteira é uma das espécies nativas do Cerrado que possui potencial de utilização em sistemas de produção agrícola, principalmente devido ao potencial de utilização de seus frutos, folhas e casca para obtenção de produtos alimentícios, desenvolvimento de fármacos e ornamentação. O nível de luz está entre os principais fatores limitantes na produção de mudas em viveiros. A escolha do nível de luz adequado pode ser o principal manejo utilizado para garantir o sucesso na produção das mudas e a qualidade destas mudas. Diante disto, objetivou-se avaliar o crescimento de mudas de cagaiteira (Eugenia dysenterica DC) sob três diferentes níveis de luz e testar dois métodos de quantificação da área foliar. O delineamento experimental utilizado foi inteiramente casualizado em esquema fatorial 3 sombreamentos (pleno sol, 30 e 70%) x 5 tempos (0, 30, 60, 90, 120 dias) em três repetições totalizando 45 mudas. Foi observado que o sombreamento de 70% é onde a espécie melhor se desenvolveu durante o período avaliado. As maiores características e qualidades de mudas de Eugenia dysenterica DC, foram sob 70% de sombreamento, indicando que a espécies e pouco exigente em luz. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-04-07T14:13:27Z No. of bitstreams: 1 AlefCarvalhoSilva - HeltonReginatoJunior.pdf: 787056 bytes, checksum: d601a672e823e6a80fc008f06651ec19 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-04-07T14:13:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AlefCarvalhoSilva - HeltonReginatoJunior.pdf: 787056 bytes, checksum: d601a672e823e6a80fc008f06651ec19 (MD5) Previous issue date: 2018-02-08 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Eugenia dysenterica | la |
dc.subject | Regime de luz | pt_BR |
dc.subject | Light regimes | en |
dc.subject | Índice de Qualidade de Dickson | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS | pt_BR |
dc.title | Crescimento inicial e metodologia para avaliação de área foliar em Eugenia dysenterica DC sob níveis de sombreamento | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AlefCarvalhoSilva - HeltonReginatoJunior.pdf | 768,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.