Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/2864
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Análise de viabilidade de um sistema fotovoltaico para a demanda do pesqueiro Kanoa |
metadata.dc.creator: | Caires, Germano Lima Rodrigues |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Gibelli, Gerson Bessa |
metadata.dc.contributor.referee1: | Biasotto, Etienne |
metadata.dc.contributor.referee2: | Santos, Rogério da Silva |
metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho tem como objetivo projetar e analisar a viabilidade de um sistema fotovoltaico conectado à rede, para gozo do sistema de compensação de energia, seguindo as regulamentações das Resoluções Normativas 482/2012 e 687/2015, criadas pela ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica. Para esse fim, será feita uma análise na unidade consumidora que receberá o sistema (um pesqueiro localizado na cidade de Dourados), para averiguação de dados técnicos como inclinação de telhados, orientação dos mesmos e radiação solar na localidade. Com a ajuda do software Radiasol 2 (desenvolvido pelo LABSOL – Laboratório de Energia Solar da UFRGS), os dados de irradiância solar para plano horizontal serão corrigidos para o plano inclinado (telhado que receberá os módulos). Serão considerados alguns tipos de perdas ao longo de todo o sistema, desde a entrada de luz no gerador fotovoltaico até o ponto de conexão com a rede elétrica de distribuição, com isso, será possível chegar a uma estimativa de geração do sistema em questão. No trabalho também foi realizada uma estimativa de tempo de retorno do investimento, considerando a inflação energética média dos últimos 20 anos no Brasil, as taxas de inflação média e todos os gastos necessários ao longo da vida útil do sistema. O resultado foi um sistema de 43,785 kWp, composto por 139 módulos fotovoltaicos, suficientes para gerar aproximadamente 6424,5 kWh de energia por mês. |
Abstract: | The present work aims to design and analyze the viability of a photovoltaic system connected to the grid for the benefit of the energy compensation system, following the regulations of Normative Resolutions 482/2012 and 687/2015, created by ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica. For this purpose, an analysis will be made at the consumer unit that will receive the system (a fishery located in the city of Dourados), to ascertain technical data such as slope of roofs, orientation of the same and solar radiation in the locality. With the help of software Radiasol 2 (developed by LABSOL - Solar Energy Laboratory of UFRGS), the solar irradiance data for the horizontal plane will be corrected for the inclined plane (roof that will receive the modules). Some types of loss will be considered throughout the system, from the light input to the PV generator to the point of connection with the distribution grid, so that it is possible to determine the generation of the system in question. In the work, an estimation of the time of return of the investment was also pointed out, considering the average energy inflation of the last 20 years in Brazil, the average inflation rates and all the necessary expenses over the life of the system. The result was a 43,785 kWp systems, composed of 139 photovoltaic modules, sufficient to generate approximately 6424.5 kWh of energy per month. |
Keywords: | Energia fotovoltaica Photovoltaic energy Viabilidade econômica Economic viability |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal da Grande Dourados |
metadata.dc.publisher.initials: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia |
Citation: | CAIRES, Germano Lima Rodrigues. Análise de viabilidade de um sistema fotovoltaico para a demanda do pesqueiro Kanoa. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Energia) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2017. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/2864 |
Issue Date: | 24-Aug-2017 |
Appears in Collections: | Engenharia de Energia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GermanoLimaRodriguesCaires.pdf | 2,4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.