Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/2912
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Silva, Jonathan Gonçalves da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4246503346900624 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Moura, Fábio Rodrigues de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7774024683311250 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Romero, Enrique Duarte | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6524287739734094 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Almeida, Roselaine Bonfim de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5847873586468032 | pt_BR |
dc.creator | Barbosa, Iago Vinicius Lourenço | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1424509512174177 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-04-23T13:08:07Z | - |
dc.date.available | 2020-04-23T13:08:07Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | BARBOSA, Iago Vinicius Lourenço. A Importância das micros e pequenas empresas para o crescimento econômico em Mato Grosso do Sul no período de 2006 à 2016. 2018. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/2912 | - |
dc.description.abstract | This study analyzes the participation of micro and small enterprises in the economic growth of the state of Mato Grosso do Sul, through the analysis of indicators such as the number of companies, generation of jobs, average nominal wages and the collection of taxes with the Simple National regime. The research of this study is descriptive explanatory character, with a quantitative approach. The results of the analyzes of this study showed that the micro and small companies, in comparison with the medium and large companies, presented superior performance in the period, with the exception of the average nominal wages. However, despite the relevant performance of micro and small enterprises vis-à-vis the national economy, the minimum amount of studies and data for better analysis of the sector, as well as the lack of public investments, hampers its growth and development. | en |
dc.description.resumo | Este estudo analisa a participação das micro e pequenas empresas no crescimento econômico do estado de Mato Grosso do Sul, através da análise de indicadores como a quantidade de empresas, geração de empregos, salários médios nominais e a arrecadação de tributos com o regime Simples Nacional. A pesquisa desse estudo é de caráter descritivo explicativo, com uma abordagem quantitativa. Os resultados das análises desse estudo demostraram que as micro e pequenas empresas, em comparação com as médias e grandes empresas, apresentam desempenho superior no período, com exceção dos salários médios nominais. Contudo, apesar do desempenho relevante das micro e pequenas empresas perante a economia nacional, a quantidade mínima de estudos e dados para melhor análise do setor, assim como a carência de investimentos públicos, dificulta seu crescimento e desenvolvimento. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-04-23T13:08:07Z No. of bitstreams: 1 IagoViniciusBarbosa.pdf: 683225 bytes, checksum: 7dc4853950c3e1cb69ae5a310fcb86c7 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-04-23T13:08:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 IagoViniciusBarbosa.pdf: 683225 bytes, checksum: 7dc4853950c3e1cb69ae5a310fcb86c7 (MD5) Previous issue date: 2018 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Microempresa | pt_BR |
dc.subject | Small business | en |
dc.subject | Pequenas empresas | pt_BR |
dc.subject | Small business | en |
dc.subject | Desenvolvimento econômico | pt_BR |
dc.subject | Economic development | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA | pt_BR |
dc.title | A Importância das micros e pequenas empresas para o crescimento econômico em Mato Grosso do Sul no período de 2006 à 2016 | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
IagoViniciusBarbosa.pdf | 667,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.