Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/296
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Desempenho agronômico da soja sob diferentes rotações e sucessões de culturas em sistema plantio direto |
Other Titles: | Agronomic performance of soybean in different rotations and successions of crops in no tillage system |
metadata.dc.creator: | Mancin, Cinthia Raquel |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Souza, Luiz Carlos Ferreira de |
metadata.dc.contributor.advisor2: | Novelino, José Oscar |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Marchetti, Marlene Estevão |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Gonçalves, Manoel Carlos |
metadata.dc.contributor.referee1: | Salton, Júlio Cesar |
metadata.dc.contributor.referee2: | Vitorino, Antonio Carlos Tadeu |
metadata.dc.description.resumo: | O objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho agronômico da soja em diferentes rotações e sucessões de culturas em sistema plantio direto. O experimento foi desenvolvido na safra 2005/06, em um Latossolo Vermelho Distroférrico da Fazenda Experimental de Ciências Agrárias da Universidade Federal da Grande Dourados - UFGD, em Dourados, MS. O delineamento experimental foi em blocos casualizados com sete tratamentos e três repetições. As parcelas mediram 36 m de comprimento por 11 m de largura (396 m2) onde foram semeadas mecanicamente 26 linhas de soja com 36 m de comprimento, espaçadas entre si de 0,45 m. Os tratamentos consistiram de sete sistemas de rotação ou sucessão de culturas assim constituídos: Sistema 1: soja/ ervilhaca+aveia+nabo/ milho/ crotalária+ervilhaca/ soja; Sistema 2: soja/ girassol/ milho/ervilhaca+aveia+nabo/ soja; Sistema 3: soja/ aveia+crotalária/ milho/ girassol/ soja; Sistema 4: milho/ crotalária / milho/ervilhaca/ milheto/ soja; Sistema 5: soja/ milho/ soja/ milho/ soja; Sistema 6: arroz/ milho/ soja/ trigo/ soja e Sistema 7: soja/ aveia/ soja/ aveia/ soja. Foram avaliadas a altura de planta, altura de inserção da primeira vagem, número de ramificação por planta, número de vagens por planta, produtividade da soja, massa de 100 grãos. Verificou-se que a rotação ou sucessão de culturas não influenciou o desempenho agronômico da soja para as características avaliadas nesta safra. |
Abstract: | The aim of this work was to evaluate the agronomic performance of soybean in different rotations and successions of crops in no tillage system. The experiment was carried out in the 2005/06 season, in a Dystroferric Red Latosol of the Agrarian Science Experimental Farm of Federal University of Great Dourados – UFGD, in Dourados, MS. Experimental design was in randomized blocks with seven treatments and three replications. Plots had 36m length and 11 m wide (396 m2) were 26 soybean lines were sowed with 36 m length, spaced among theirselves 0.45m. Treatments were seven systems of rotations or successions of crops which were established: System 1: soybean/ vetch+oat+turnip/ corn/ crotalaria+vetch/ soybean; System 2: soybean/ sunflower/ corn/ vetch+oat+turnip/ soybean; System 3: soybean/ oat+crotalaria/ corn/ sunflower/ soybean; System 4: corn/ crotalaria/ corn/ vetch/ milheto/ soybean; System 5: soybean/ corn/ soybean/ corn/ soybean/; System 6: rice / corn / soybean/ wheat / soybean and System 7: soybean/ oat/ soybean/ oat/ soybean. Plant height, insertion height of first pod, number of ramification of plant, number of pods per plant, soybean yield, mass of 100 grains were evaluated. It was conclude that rotation and succession of crops did not influence the agronomic performance of soybean for evaluated characteristics in this harvest. |
Keywords: | Plantio direto Zero tillage Soja - produção Soybean industry |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal da Grande Dourados |
metadata.dc.publisher.initials: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Agrárias |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de pós-graduação em Agronomia |
Citation: | MANCIN, Cinthia Raquel. Desempenho agronômico da soja sob diferentes rotações e sucessões de culturas em sistema plantio direto. 2007. 25 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia)–Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2007. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://200.129.209.58:8080/handle/prefix/296 |
Issue Date: | 26-Feb-2007 |
Appears in Collections: | Mestrado em Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CinthiaRaquelMancin.pdf | 87,82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.