Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3158
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Vieira, Maria do Carmo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8711369609923178 0000-0001-7047-3848 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Zárate, Néstor Antonio Heredia | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6433045915674614 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Heid, Diego Menani | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3925031120304199 | pt_BR |
dc.creator | Ferreira, Felipe | - |
dc.creator | Wilkomm, Vinícius Estevão | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2159415723841011 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-05-28T13:02:13Z | - |
dc.date.available | 2020-05-28T13:02:13Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-20 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Felipe; WILKOMM, Vinícius Estevão. Desenvolvimento e produção de plantas de pimenta rosa (Schinus terebinthifolius Raddi) cultivadas em solo com resíduos orgânicos adicionados de diferentes formas. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) – Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3158 | - |
dc.description.abstract | The aim of this study was to evaluate the development of plants and production of pepper fruits cultivated with organic waste and addition of different forms of soil. The cultivation was carried out in soil using the following organic residues: semi-composted chicken litter and OrganoSuper® compound, added in cover (10 t ha-1), incorporated (10 t ha- 1) or in top-dressing (5 t ha -1) + Incorporated (5 t ha-1). The treatments were arranged as factorial 2 (residues) x 3 (addition form) + 2 (controls, without residue), in a randomized complete block design, with five replications. The evaluations of height, diameter, number of leaves and SPAD index Were performed at intervals of 15 days to 225 days at transplanting. The fruits of pink pepper were harvested at 230 (DAT) days after transplanting the seedlings. Two competitive plants of each plot were harvested at 260 (DAT) for biomass of leaves and stem and quantification of leaf area. The plant height ratio/ Stem diameter and, the dry leaves of leaves and stems were not influenced by any of the factors under study, making averages of 7,93 cm; 96,06 g / plant; end 26,50 g / plant respectively. For the fresh masses of leaves, stems and foliar area the highest values were obtained with the addition of OrganoSuper® in the incorporated form plus coverage, reaching values of 731,80 g / plant; 990,30 g / plant and 14600,97 cm2 / plant, respectively). The use of organic residues gave rise to better growing plants and larger yields of fresh stalks, leaves and fruits. Comparing the two organic residues, Organosuper® resulted in better production of pink pepper fruits than the chicken bed in the incorporated form. | en |
dc.description.resumo | O objetivo do estudo foi avaliar o desenvolvimento e a produção de frutos das plantas de pimenta rosa cultivadas em solo com resíduos orgânicos adicionados de diferentes formas. Os resíduos orgânicos em estudo foram cama de frango semidecomposta e composto OrganoSuper®, adicionados ao solo em cobertura (10 t ha-1 ), incorporado (10 t ha-1 ), em cobertura (5 t ha-1 ) + incorporado (5 t ha-1 ). Os tratamentos foram arranjados como fatorial 2 x 3 + 2 (testemunhas), no delineamento experimental blocos casualizados, com cinco repetições. As avaliações de altura, diâmetro, número de folhas e índice SPAD foram realizadas em intervalos de 15 dias até os 225 dias ao transplantio. Os frutos de pimenta rosa foram colhidos aos 230 (DAT) dias após o transplantio das mudas. Foram colhidas duas plantas competitivas de cada parcela aos 260 (DAT) para mensuração da biomassa de folhas e caule e, quantificação da área foliar. A relação altura da planta/diâmetro do caule e, as massas secas de folhas e caules não foram influenciadas por nenhum dos fatores em estudo, perfazendo médias de 7,93; 96,06 g/planta; e 26,50 g/planta respectivamente. Para as massas frescas de folhas, caules e área foliar os maiores valores foram obtidos com a adição de OrganoSuper® na forma incorporada mais cobertura, perfazendo valores de 731,80 g/planta; 990,30 g/planta e 14600,97 cm2 /planta, respectivamente). O uso de resíduos orgânicos propiciou plantas com melhor desenvolvimento e maiores produções de massas frescas de caules, folhas e frutos. Comparando-se os dois resíduos orgânicos, o Organosuper® resultou em melhor produção de frutos de pimenta rosa do que a cama de frango na forma incorporada. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-05-28T13:02:13Z No. of bitstreams: 1 FelipeFerreira - ViniciusEstevaoWilkomm.pdf: 717284 bytes, checksum: 11f8eaa755002173210e0d8139f8ca47 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-05-28T13:02:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FelipeFerreira - ViniciusEstevaoWilkomm.pdf: 717284 bytes, checksum: 11f8eaa755002173210e0d8139f8ca47 (MD5) Previous issue date: 2017-03-20 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Resíduos orgânicos - cama de frango | pt_BR |
dc.subject | Chicken litter | en |
dc.subject | Anacardiaceae | la |
dc.subject | Schinus terebinthifolius | la |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento e produção de plantas de pimenta rosa (Schinus terebinthifolius Raddi) cultivadas em solo com resíduos orgânicos adicionados de diferentes formas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FelipeFerreira - ViniciusEstevaoWilkomm.pdf | 700,47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.