Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3181Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Souza, Cristiano Márcio Alves de | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4203780407747090 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Cortez, Jorge Wilson | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8920734890600057 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Nascimento, Jackeline Matos do | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4771483696780767 | pt_BR |
| dc.creator | Coaresma, Mateus de Oliveira | - |
| dc.creator | Canteiro, Nélio Rodrigo Ojeda | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6763570279014151 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2041455732564015 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-06-01T12:41:47Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-01T12:41:47Z | - |
| dc.date.issued | 2017-03-29 | - |
| dc.identifier.citation | COARESMA, Mateus de Oliveira; CANTEIRO, Nélio Rodrigo Ojeda. Desempenho de semeadora-adubadora em função de sulcadores, profundidades e velocidades de operação. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agrícola) – Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2017. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3181 | - |
| dc.description.resumo | O desenvolvimento eficaz da cultura do milho, no cultivo mínimo, tem como uma das variáveis consideráveis, a correta adequação dos componentes de regulagem e a velocidade de deslocamento da semeadora-adubadora durante a semeadura. O trabalho teve como objetivo avaliar o desempenho de uma semeadora-adubadora utilizando-se dois sulcadores, duas profundidades de deposição da semente e três velocidades de operação na semeadura do milho, em preparo reduzido. A semeadora utilizada foi a uma Baldan PPSOLO speed box 4500. Para montagem do experimento foi adotado o esquema de parcelas subdivididas, em que as parcelas constituíram o tipo de mecanismo sulcador (haste sulcadora ou disco duplo) e as subparcelas três velocidades de deslocamento (3,20; 5,15; 7,32 km h-1 ) e duas profundidades de semeadura (35 e 40 mm), no delineamento inteiramente casualizado, com três repetições. As variáveis analisadas foram o índice de velocidade de emergência de plântulas, a emergência a campo, os espaçamentos aceitáveis, falhos e duplos, a força na barra de tração, a potência do motor, a energia consumida por hectare e as capacidades de campo efetiva e operacional. A qualidade de semeadura foi influenciada pelo tipo de sulcador e pela profundidade de deposição das sementes, sendo que o disco-duplo trabalhando a 35 mm de profundidade proporcionaram os melhores resultados. As capacidades de campo da semeadora avaliada aumentaram conforme aumento da velocidade de deslocamento, entretanto não foram afetadas pelos tipos de sulcadores usados e as profundidades até 40 mm. A força exigida na barra de tração não é afetada pela variação da velocidade de semeadura em preparo do solo com cultivo mínimo, entretanto a potência exigida no motor do trator aumenta e a energia demandada por hectare diminui. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-06-01T12:41:47Z No. of bitstreams: 1 MateusdeOliveiraCoaresma - NelioRodrigoOjedaCanteiro.pdf: 1029210 bytes, checksum: 16a8070b6fc6e3c7cdc42b123054cf66 (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-06-01T12:41:47Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MateusdeOliveiraCoaresma - NelioRodrigoOjedaCanteiro.pdf: 1029210 bytes, checksum: 16a8070b6fc6e3c7cdc42b123054cf66 (MD5) Previous issue date: 2017-03-29 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Mecanização agrícola | pt_BR |
| dc.subject | Agricultural mechanization | en |
| dc.subject | Semeadura | pt_BR |
| dc.subject | Sowing | en |
| dc.subject | Preparação do solo | pt_BR |
| dc.subject | Soil management | en |
| dc.subject | Zea mays | la |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::ENGENHARIA AGRICOLA | pt_BR |
| dc.title | Desempenho de semeadora-adubadora em função de sulcadores, profundidades e velocidades de operação | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Engenharia Agrícola | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MateusdeOliveiraCoaresma - NelioRodrigoOjedaCanteiro.pdf | 1,01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.