Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3227
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Zefa Valdivina | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1855232571882443 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Fernandes, Shaline Sefara Lopes | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5032620526845639 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Ceccon, Simone | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5588788061442769 | pt_BR |
dc.creator | Shiotsuka, Ana Paula Scaffa | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2006707262331467 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-06-08T12:08:16Z | - |
dc.date.available | 2020-06-08T12:08:16Z | - |
dc.date.issued | 2017-08-28 | - |
dc.identifier.citation | SHIOTSUKA, Ana Paula Scaffa. Caracterização do banco de sementes em um fragmento de vegetação nativa no Morro do Urucum, Corumbá, MS. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Gestão Ambiental) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3227 | - |
dc.description.resumo | Este estudo tem como objetivo avaliar a composição florística e dinâmica do banco de sementes do solo contida no Topsoil em uma área do morro do Urucum, na zona rural do município de Corumbá, Mato Grosso do Sul. As amostras serão retiradas do Topsoil, onde será realizada uma coleta por um período de sete meses, foram coletadas 40 amostras de solo em 2 pontos diferentes: topo (T) e base (B) do morro, as amostras foram transferidas para badeja de polietileno e colocadas no viveiro da Fazenda Experimental da Universidade Federal da Grande Dourados com sombrite 50%, sob irrigação diária, foi utilizado o método de germinação, sendo avaliado a riqueza de regenerante a partir do 7 mês, quando começou a germinação. O total de regenerante foi de 484 indivíduos, com 183 indivíduos no topo e 301 indivíduos na base do morro. A densidade de sementes/m2 no topo (T=305 sem./m2 ) foi inferior ao encontrado na base (B=502 sem./m2 ). A diversidade de espécies no topo (T=16 sp.) foi superior a encontrada na base (B=11 sp.), no entanto, o número de famílias foi igual (T e B = 10 famílias). Por meio do índice de diversidade Shannon (H’) e da equabilidade (J’) observou-se que no topo do morro a diversidade de espécies é mais heterogênea (H’ = 2,01; J’= 0,72) do que na base (H’= 1,03; J’= 0,42). A forma de vida predominante foi herbácea (T=59% e B=96%) seguida por indivíduos arbóreos: Cecropia pachystachya Trécul e Trema micrantha (L.) Blume no topo; e C. pachystachya na base. A síndrome de dispersão predominante foi anemocórica. O número reduzido de indivíduos observados no banco pode ser devido à baixa viabilidade de sementes. Esta área encontra-se em constante distúrbio acarretada pelo balneário e o gado. São áreas instáveis, dominadas por plantas daninhas, e baixa presença de porta sementes na área e no entorno. Recomenda-se intervenção para dar início a regeneração artificial. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-06-08T12:08:16Z No. of bitstreams: 1 AnaPaulaScaffaShiotsuka.pdf: 2148644 bytes, checksum: 696df223b2fbdd0e71fe31b075cbe906 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-06-08T12:08:16Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AnaPaulaScaffaShiotsuka.pdf: 2148644 bytes, checksum: 696df223b2fbdd0e71fe31b075cbe906 (MD5) Previous issue date: 2017-08-28 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Camada superficial do solo | pt_BR |
dc.subject | Top soil | en |
dc.subject | Resiliência (agricultura) | pt_BR |
dc.subject | Resilience (Agriculture) | en |
dc.subject | Regeneração natural | pt_BR |
dc.subject | Natural regeneration | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Caracterização do banco de sementes em um fragmento de vegetação nativa no Morro do Urucum, Corumbá, MS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Gestão Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AnaPaulaScaffaShiotsuka.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.