Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3253
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Rezende, Rodrigo Kelson Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6884029535712574 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Pinto, Fernanda | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9159044218348705 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Jesus, Maílson Vieira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7391256471864674 | pt_BR |
dc.creator | Duarte, Rafaela Pereira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4318577009962430 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-06-09T13:15:21Z | - |
dc.date.available | 2020-06-09T13:15:21Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-31 | - |
dc.identifier.citation | DUARTE, Rafaela Pereira. Priming in vitro em variedades de cana-de-açúcar (RB966928 e RB867515). 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Biotecnologia) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3253 | - |
dc.description.resumo | A cana-de-açúcar é uma cultura que assume lugar de destaque na economia mundial e no Brasil, e sendo uma glicófita apresenta sensibilidade a solos salinos em vários estágios de seu crescimento. A alta concentração de sal em solos agrícolas, principalmente aqueles que são irrigados, é motivo de grande preocupação, não só no Brasil, como no mundo. A aplicação de métodos de pré-condicionamento (priming) é uma estratégia que envolve uma exposição da planta a fatores de estresse bióticos ou abióticos, tornando-a mais resistente quando exposta a um novo ciclo de estresse. Com o objetivo de associar as técnicas de priming e de micropropagação, plantas de cana-de- açúcar das variedades RB966928 e RB867515, micropropagadas a partir de meristemas, receberamtratamentos de priming caracterizados pela adição separada de diferentes sais (NaCl e KCl) em diferentes concentrações (0,0; 12,5; 25,0 e 50,0mM) no meio MS. Concluídos os períodos de priming, as plantas foram cultivadas em meio de enraizamento sem adição de sais, aclimatizadas e submetidas a estresse salino ex vitro gradativo com regas de 20→40 e 60 mM de NaCl, durante 30 dias. Após o estresse ex vitro, as plantas foram avaliadas sob as variáveis: matéria seca da parte aérea (MSPA) e radicular (MSR), número de perfilhos, e índice de clorofila SPAD. Observou-se resposta distinta das variedades RB966928 e RB867515 quando submetidas aos tratamentos de priming com diferente concentrações de NaCl e KCl. As mudanças nas concentrações dos tratamentos de priming apresentaram efeito significativo sob o índice de clorofila, sendo que os dois sais (NaCl e KCl) e as duas variedades (RB966928 e RB867515) geraram respostas distintas.A exposição ao agente agressor em tempo maior que 24 horas pode ser mais efetivo na geração de um estresse capaz de ativar o metabolismo celular e incrementar a atividade fisiológica da planta.Recomenda-se estudos com o aumento da duração dos tratamentos de priminge estudo mais detalhados da cultura ao longo do seu ciclo produtivo. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-06-09T13:15:21Z No. of bitstreams: 1 RafaelaPereiraDuarte.pdf: 938792 bytes, checksum: 6fa77dc0f02086a657af7a429ae77937 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-06-09T13:15:21Z (GMT). No. of bitstreams: 1 RafaelaPereiraDuarte.pdf: 938792 bytes, checksum: 6fa77dc0f02086a657af7a429ae77937 (MD5) Previous issue date: 2017-03-31 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estresse osmótico | pt_BR |
dc.subject | Osmotic stress | en |
dc.subject | Micropropagação | pt_BR |
dc.subject | Micropropagation | en |
dc.subject | Saccharum officinarum | la |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Priming in vitro em variedades de cana-de-açúcar (RB966928 e RB867515) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Biotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
RafaelaPereiraDuarte.pdf | 916,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.