Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3325
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Muzzi, Rozanna Marques | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6833721744326745 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Nogueira, Cláudio Rodrigo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1917715172933893 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Vasconcelo, Maydla dos Santos | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7874219646236728 | pt_BR |
dc.creator | Souza, Augusto Ferreira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2925265186744214 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-06-17T12:34:03Z | - |
dc.date.available | 2020-06-17T12:34:03Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-23 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Augusto Ferreira. Extração e estudo da termodegradação do óleo da semente de nabo forrageiro. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado e Licenciatura em Química) – Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3325 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho é uma composição dos estudos realizados acerca do óleo da semente de nabo forrageiro (Raphanus sativus L. var. oleiferus Metzg.), uma planta perene cultivada comumente nas regiões central e sul do Brasil com sementes portadoras de um alto teor oleaginoso, cerca de 40 a 54% em massa. Os dados coletados são referentes às análises de composição por cromatografia gasosa e das propriedades físico-químicas do óleo, extraído com solvente n-hexano, em um sistema de extração Soxhlet. Com o objetivo de se estudar a termodegradação do óleo, os parâmetros utilizados foram índice de acidez, densidade, tempo de indução em Rancimat, espectroscopia de absorção UV-Vis e fluorescência molecular, no decorrer de um processo de degradação térmica induzida, analisando principalmente a aplicabilidade da fluorescência molecular no monitoramento da oxidação gradativa do óleo estudado. A análise de composição demonstrou uma predominância de ácidos graxos insaturados, com uma composição total de 90,27 ± 6,10%, sendo eles principalmente os ácidos oleico (C 18:1), linoleico (C 18:2), erúcico (C 22:1), linolênico (C 18:3) e eicosanoico (C 20:1). O tempo de indução obtido foi de 48,0 ± 1,0 h, indicando assim uma alta resistência à oxidação, se comparado a valores da literatura. A densidade e o índice de acidez aumentaram no decorrer do processo, como previsto pela literatura, devido a reações de degradação de ácidos graxos, principalmente o rompimento de ligações duplas presentes nos mesmos. Os resultados de absorção de UV-Vis demonstraram um decaimento mais rápido que o demonstrado no espectro de emissão, evidenciando assim o potencial da técnica de fluorescência no monitoramento da termodegradação do óleo da semente de Raphanus sativus. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-06-17T12:34:03Z No. of bitstreams: 1 AugustoFerreiraSouza.pdf: 1974376 bytes, checksum: b3ddb08acf08cc2025a262fb4410272d (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-06-17T12:34:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AugustoFerreiraSouza.pdf: 1974376 bytes, checksum: b3ddb08acf08cc2025a262fb4410272d (MD5) Previous issue date: 2016-09-23 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Raphanus sativus | la |
dc.subject | Óleos vegetais | pt_BR |
dc.subject | Vegetable oils | en |
dc.subject | Fluorescência | pt_BR |
dc.subject | Fluorescence | en |
dc.subject | Degradação térmica | pt_BR |
dc.subject | Thermal degradation | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | pt_BR |
dc.title | Extração e estudo da termodegradação do óleo da semente de nabo forrageiro | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Química |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AugustoFerreiraSouza.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.