Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3326| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Title: | Desenvolvimento de catalisadores contendo zinco (II) e porções orgânicas e suas aplicações em reações de tio-Michael |
| metadata.dc.creator: | Ferro, Criscieli Taynara Barce |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Domingues, Nelson Luís de Campos |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Martins, Leonardo Ribeiro |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Rocha, Mariana Pompilio Darbem |
| metadata.dc.description.resumo: | A ligação C-S é de grande importância na síntese orgânica, pois é muito encontrada em compostos que apresentam ação antibiótica, antimicrobiana, analgésica e anti HIV. A reação de tio-Michael se caracteriza pela utilização de um nucleófilo, no qual são compostos contendo enxofre, como o tiofenol ou benzenotiol, 4-flúortiofenol, 4- clorotiofenol, 4-metiltiofenol, 4-metóxitiofenol e benzilmercaptana, e como eletrófilo compostos carbonílicos como cinamaldeído, 2-ciclohexenona, 2-metilciclohexenona, chalcona e isoforona. Conhecendo as inúmeras aplicações biológicas obtidas pelos adutos de tio- Michael, buscou-se sintetizar tais compostos através da inserção de novos catalisadores heterogêneos insolúveis em meio reacional, sendo eles: o [Zn(Fen)(L-Pro)]Cl e Na[Zn(L-Pro)(Oxa)]. As reações de obtenção dos adutos de tio- Michael foram realizadas em refluxo e reduzidas em ultrassom, como o caso do cinamaldeído que devido a sua instabilidade deve ser reduzido com NaBH4. Através da análise dos catalisadores, pode-se observar a eficiência do [Zn(Fen)(L-Pro)]Cl em reações com compostos retiradores de elétrons como o 4-flúortiofenol e 4- clorotiofenol. No entanto, com compostos doadores de elétrons observou-se uma queda no rendimento. Vale ressaltar também a facilidade de retirada do catalisador [Zn(Fen)(L-Pro)]Cl do meio reacional e a reutilização do mesmo em outras reações com rendimentos equiparáveis a reação inicial, pois, mesmo a reação ocorrendo em temperaturas elevadas, não se observou a solubilização do catalisador. Entretanto, ao utilizar o catalisador Na[Zn(L-Pro)(Oxa)], observou-se que ele não apresentou eficiência em reações com substituintes retiradores, pois, durante a purificação foi possível observar a presença dos reagentes de partida. Os catalisadores e compostos sintetizados foram caracterizados via estudos espectroscópicos de infravermelho, para comprovar a eficiência da metodologia utilizada. |
| Keywords: | Reação de Michael Michael reaction Catalisador Catalysts Zinco Zinc |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal da Grande Dourados |
| metadata.dc.publisher.initials: | UFGD |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia |
| Citation: | FERRO, Criscieli Taynara Barce. Desenvolvimento de catalisadores contendo zinco (II) e porções orgânicas e suas aplicações em reações de tio-Michael. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado e Licenciatura em Química) – Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2016. |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3326 |
| Issue Date: | 19-Sep-2016 |
| Appears in Collections: | Química |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CriscieliTaynaraBarceFerro.pdf | 1,74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.