Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/342
metadata.dc.type: | Tese |
Title: | Qualidade fisiológica de sementes de soja submetidas ao hidrocondicionamento |
metadata.dc.creator: | Giurizatto, Maria Izabel Krüger |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Robaina, Antonio Dias |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Gonçalves, Manoel Carlos |
metadata.dc.contributor.referee1: | Souza, Luiz Carlos Ferreira de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Rodrigues, Edson Talarico |
metadata.dc.contributor.referee3: | Marchetti, Marlene Estevão |
metadata.dc.description.resumo: | A técnica de hidratação controlada das sementes vem sendo utilizada como método de condicionamento fisiológico, tanto para sementes deterioradas como para sementes altamente sensíveis a embebição rápida, ou a interação entre ambas, objetivando melhorar o desempenho destas no campo. A hidratação pode ser seguida de secagem, se as sementes não tiverem atingido a fase III da germinação, facilitando o subseqüente manuseio, armazenamento e semeadura com equipamentos convencionais. O objetivo do presente trabalho foi avaliar os efeitos de períodos de hidrocondicionamento de sementes de soja de 20 e 24 horas, seguidos de secagem, sobre a qualidade fisiológica destas sementes armazenadas por 0, 90, 180 e 270 dias em condições de umidade e temperatura controlada. A técnica de hidrocondicionamento das sementes de soja adotada neste trabalho, teve efeito benéfico sobre a qualidade fisiológica destas sementes, sendo que as vantagens do hidrocondicionamento se tornaram mais evidentes com o envelhecimento natural das sementes durante o armazenamento. |
Abstract: | The technique of controlled hydration of the seeds has been used as method of physiologic conditioning, so much for seeds deteriorated as for seeds highly sensitive the fast soak, or the interaction among both, aiming at to improve the acting of these in the field. The hydration can be following by drying, if the seeds have not reached the phase III of the germination, facilitating the subsequent handling, storage and sowing with conventional equipments. The objective of the present work was to evaluate the effects of periods of hidrocondicionamento of seeds of soybean of 20 and 24 hours, following by drying, about the physiologic quality of these seeds stored by 0, 90, 180 and 270 days in humidity conditions and controlled temperature. The technique of hydro conditioning of the soybean seeds adopted in this work, had beneficial effect on the physiologic quality of these seeds, and the advantages of the hydro conditioning became more evident with the natural aging of the seeds during the storage. |
Keywords: | Glycine max Armazenamento de grãos Grain storage |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::FITOTECNIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal da Grande Dourados |
metadata.dc.publisher.initials: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Agrárias |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de pós-graduação em Agronomia |
Citation: | GIURIZATTO, Maria Izabel Krüger. Qualidade fisiológica de sementes de soja submetidas ao hidrocondicionamento. 2006. 43 f. Tese (Doutorado em Agronomia) – Faculdades de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, 2006. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://200.129.209.58:8080/handle/prefix/342 |
Issue Date: | 27-Oct-2006 |
Appears in Collections: | Doutorado em Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MariaIzabelKrugerGiurizatto.pdf | 586,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.