Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3598
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Gavassoni, Walber Luiz | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8555438676904420 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Bacchi, Lilian Maria Arruda | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3246656476700671 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Pontim, Bruno Cezar Álvaro | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4063717218442788 | pt_BR |
dc.creator | Rodrigues, Eduardo Freitas | - |
dc.creator | Viero, Renan Miranda | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0637611421585618 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1747916949713424 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-07-17T13:03:31Z | - |
dc.date.available | 2020-07-17T13:03:31Z | - |
dc.date.issued | 2014-11-27 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUES, Eduardo Freitas; VIERO, Renan Miranda. Controle da ferrugem asiática da soja por estrobilurinas isoladas ou em associação com triazóis/carboxamidas . 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) – Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3598 | - |
dc.description.resumo | A soja é umas das culturas de maior importância econômica no Brasil e desde 2001, com a detecção da ferrugem asiática da soja, o uso de fungicidas na cultura aumentou de forma exponencial. Devido à grande utilização de fungicidas na soja, a busca por informações de quais produtos possuem uma melhor eficácia tornou-se necessária. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito isolado da estrobilurina no controle da ferrugem asiática da soja em comparação à sua associação com triazóis e carboxamidas, nas safras 2012/13 e 2013/14. O delineamento adotado foi em blocos ao acaso, sendo dez e onze tratamentos, para as safras 2012/13 e 2013/14, respectivamente, com cinco repetições. Na safra 2012/13 as condições climáticas não permitiram que houvesse uma alta severidade do patógeno, impossibilitando a constatação de diferenças entre os tratamentos. Na safra 2013/14, não houve diferença significativa na produtividade da cultura, porém foi possível avaliar a diferença na eficácia de controle dos fungicidas. De maneira geral, o controle da ferrugem asiática da soja por estrobilurinas foi potencializado quando estas foram associadas à triazóies e carboxamidas, portanto, a associação de dois ou mais ingredientes ativos, com modo de ação diferente, é a estratégia de controle químico mais recomendada para esta doença. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-07-17T13:03:31Z No. of bitstreams: 1 EduardoFreitasRodrigues - RenanMirandaViero.pdf: 1597046 bytes, checksum: fa0a2c3a8324ed7162d144535572779a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-07-17T13:03:31Z (GMT). No. of bitstreams: 1 EduardoFreitasRodrigues - RenanMirandaViero.pdf: 1597046 bytes, checksum: fa0a2c3a8324ed7162d144535572779a (MD5) Previous issue date: 2014-11-27 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Glycine max | la |
dc.subject | Phakopsora pachyrhizi | la |
dc.subject | Fungicida | pt_BR |
dc.subject | Fungicides | en |
dc.subject | Luta química | pt_BR |
dc.subject | Chemical control | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.title | Controle da ferrugem asiática da soja por estrobilurinas isoladas ou em associação com triazóis/carboxamidas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
EduardoFreitasRodrigues - RenanMirandaViero.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.