Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3601
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Gavassoni, Walber Luiz | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8555438676904420 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Bacchi, Lilian Maria Arruda | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3246656476700671 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Carvalho, Cassia de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2127700469711867 | pt_BR |
dc.creator | Barizon, Jefferson de Oliveira | - |
dc.creator | Ramos, Leonardo da Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9105493738961694 | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6440957510760534 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-07-17T13:15:11Z | - |
dc.date.available | 2020-07-17T13:15:11Z | - |
dc.date.issued | 2014-07-18 | - |
dc.identifier.citation | BARIZON, Jefferson de Oliveira; RAMOS, Leonardo da Silva. Eficácia de fungicidas no controle da ferrugem asiática da soja em Dourados/MS: safra 2013/2014. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) – Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3601 | - |
dc.description.abstract | This research was aimed to evaluate the efficacy of various fungicides on the of Asian soybean rust control in (3) three different sowing seasons, in the 2013/2014 crop season. Experiments were conducted at the UFGD’s Experimental Farm, UFGD at the State of Mato Grosso do Sul, Brazil. The experimental design was a complete block with 8 treatments and five replications. The treatments were: (Check (control), Priori Xtra + Nimbus, Authority + Nimbus, Locker +Nimbus, Aproach Prima + Nimbus, Orkestra+ Assist, Opera Ultra, Fox + Aureo). Samples consisting of 200 soybean leaflets were collected from the lower canopy, identified and taken to laboratory to assess for uredinia of P. pachyrhizi. Close to the end of the crop cycle we evaluated defoliation, plant height. Soybean yield and mass of a thousand grain were determined for each plot. Application of the fungicide Fox resulted in greater control of Asia soybean rust. Rust was not controlled by Authority and Opera Ultra. | en |
dc.description.resumo | Este trabalho teve como objetivo avaliar a eficácia de diferentes fungicidas em formulações mistas no controle da ferrugem asiática da soja, em três diferentes épocas de semeadura, abrangendo toda a safra 2013/2014. O experimento foi conduzido na Fazenda Experimental da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e no Laboratório de Microbiologia Agrícola e Fitopatologia em Dourados – MS. O ensaio foi conduzido em blocos casualizados, com cinco repetições, contendo 8 tratamentos (testemunha, Priori Xtra + Nimbus, Authority + Nimbus, Locker + Nimbus, Aproach Prima + Nimbus, Orkestra + Assist, Opera Ultra, Fox + Aureo). Coletas semanais de folíolos foram realizadas para avaliação dos números de lesão, urédia e incidência da doença. Próximo ao fechamento do ciclo da cultura foram avaliados a desfolha e altura de planta, e após a colheita avaliado massa de mil grãos e produtividade para cada época de semeadura. Conclui-se que o tratamento com Fox proporcionou um melhor controle da ferrugem asiática da soja. Os tratamentos com Authority e Opera Ultra apresentaram baixa eficiência no controle da ferrugem. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-07-17T13:15:11Z No. of bitstreams: 1 JeffersondeOliveiraBarizon - LeonardodaSilvaRamos - restrito.pdf: 491713 bytes, checksum: 2a21344ccaf35052a2cade16fff73bcf (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-07-17T13:15:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JeffersondeOliveiraBarizon - LeonardodaSilvaRamos - restrito.pdf: 491713 bytes, checksum: 2a21344ccaf35052a2cade16fff73bcf (MD5) Previous issue date: 2014-07-18 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Glycine max | la |
dc.subject | Phakopsora pachyrhizi | la |
dc.subject | Fitopatologia | pt_BR |
dc.subject | Plant pathology | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.title | Eficácia de fungicidas no controle da ferrugem asiática da soja em Dourados/MS: safra 2013/2014 | pt_BR |
dc.title.alternative | Fungicide efficacy in control of rust asian soybean in Dourados/MS: crop season 2013/2014 | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JeffersondeOliveiraBarizon - LeonardodaSilvaRamos - restrito.pdf | 480,19 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.