Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3634
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Medina Júnior, Paulino Barroso | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7555405302593511 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Sousa, Cláudio Arcanjo de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7390604673247077 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Pegado, Lara Lecticia e Souza | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4542057951656113 | pt_BR |
dc.creator | Menezes, Jaqueline dos Santos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5741342396116022 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-07-21T13:03:13Z | - |
dc.date.available | 2020-07-21T13:03:13Z | - |
dc.date.issued | 2014-12-10 | - |
dc.identifier.citation | MENEZES, Jaqueline dos Santos. Dinâmica do processo de licenciamento ambiental municipal: uma análise no município de Dourados, MS. 2014. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Gestão Ambiental) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3634 | - |
dc.description.abstract | Human population growth led to an increase in demand for space, services and products, with consequent decline in environmental quality. In response to societal pressure for a balance between growth and environmental protection, governments have created management and environmental control agencies and developed environmental policies and laws. In the Brazilian scenario, the Environmental Licensing stands out as an instrument of the National Environmental Policy, which should be implemented in different spheres, federal, state and municipal. The study aimed to evaluate the dynamics of municipal environmental licensing, highlighting the strengths and weaknesses of decentralization from the perspective of the main players involved in the process (public managers, entrepreneurs and consultants), by case study of the city of Dourados- MS. In general, the positive aspects overruled the negative ones, however, many issues still need to be improved, both with regard to the working dynamics of the environmental agency and in respect to the role of the different actors involved, highlighting issues the timeliness, clarity of criteria and the requirement for documentation and consolidated studies. | en |
dc.description.resumo | O crescimento da população humana acarretou um aumento na demanda por espaços, serviços e produtos, com consequentemente queda na qualidade ambiental. Em resposta à pressão da sociedade por equilíbrio entre crescimento e proteção do meio ambiente, os governos criaram órgãos de gestão e controle ambiental e editaram políticas e leis ambientais. No cenário brasileiro, o Licenciamento Ambiental destaca-se como um instrumento da Política Nacional do Meio Ambiente, o qual deve ser implementado nas diferentes esferas, federal, estadual e municipal. O trabalho buscou reconhecer a dinâmica do licenciamento ambiental municipal, com destaque para os pontos positivos e negativos da municipalização sob a ótica dos principais atores envolvidos no processo (gestores públicos, empreendedores e consultores), através de um estudo de caso no município de Dourados-MS. De maneira geral, os aspectos positivos se destacaram frente aos negativos, entretanto, muitos pontos ainda precisam ser melhorados, tanto no que diz respeito à dinâmica de funcionamento do órgão ambiental quanto na atuação e papel desempenhado pelos diferentes atores envolvidos, com destaque para questões relacionadas ao cumprimento de prazos, clareza de critérios e exigências de documentos e estudos estabelecidos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-07-21T13:03:13Z No. of bitstreams: 1 JaquelinedosSantosMenezes.pdf: 1078818 bytes, checksum: bfea2c37623ec453481d249c09262289 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-07-21T13:03:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 JaquelinedosSantosMenezes.pdf: 1078818 bytes, checksum: bfea2c37623ec453481d249c09262289 (MD5) Previous issue date: 2014-12-10 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão Ambiental | pt_BR |
dc.subject | Environmental Management | en |
dc.subject | Política ambiental | pt_BR |
dc.subject | Environmental policy | en |
dc.subject | Legislação ambiental | pt_BR |
dc.subject | Environmental law | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Dinâmica do processo de licenciamento ambiental municipal: uma análise no município de Dourados, MS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Gestão Ambiental |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
JaquelinedosSantosMenezes.pdf | 1,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.