Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3648Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor1 | Viana, José Jair Soares | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5727031233026272 | pt_BR |
| dc.contributor.referee1 | Novaes, Amilton Luiz | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0994801724255246 | pt_BR |
| dc.contributor.referee2 | Martins, Fernando Ramalho | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/7254998753931987 | pt_BR |
| dc.creator | Florindo, Thiago José | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/2860676129501889 | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-07-22T12:58:37Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-22T12:58:37Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | FLORINDO, Thiago José. Caracterização dos usuários e potencial de utilização das redes sociais pelas organizações. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2013. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3648 | - |
| dc.description.resumo | A pesquisa analisa o perfil dos usuários de redes e mídias sociais e como a utilizam ao adquirir ou opinar sobre um produto ou serviço. O estudo ainda aborda uma observação nas redes sociais da empresa Natura, evidenciando as redes mais utilizadas e sua estratégia de posicionamento. Sobre a metodologia utilizada, a pesquisa se caracteriza de caráter exploratória e descritiva, sendo a determinação da amostra estabelecida de acordo com a técnica de amostragem não probabilística por acessibilidade. A coleta de dados foi efetuada a partir de questionários estruturados, completamente online, aplicado através de um sistema específico para pesquisas e de observação nas redes sociais da empresa Natura durante o mês de Janeiro/2013. Os dados foram analisados de forma estatística e posteriormente apresentados em forma de tabelas e gráficos. Concluímos que as redes sociais se demonstram como um canal potencial de comunicação para empresas, sendo que a proximidade do mercado físico e o compartilhamento de crenças e valores com o consumidor podem gerar vantagens significativas para empresas regionais em relação a uma empresa de âmbito nacional em relação a sua utilização. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-07-22T12:58:37Z No. of bitstreams: 1 ThiagoJoseFlorindo.pdf: 1194014 bytes, checksum: 11500613a6be671f950d8694e016559d (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-07-22T12:58:37Z (GMT). No. of bitstreams: 1 ThiagoJoseFlorindo.pdf: 1194014 bytes, checksum: 11500613a6be671f950d8694e016559d (MD5) Previous issue date: 2013 | en |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Rede social | pt_BR |
| dc.subject | Social networks | en |
| dc.subject | Marketing | en |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
| dc.title | Caracterização dos usuários e potencial de utilização das redes sociais pelas organizações | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Administração | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ThiagoJoseFlorindo.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.