Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3663
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Barbosa, Fabio Alves | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0722151912399852 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Hernández Vergara, Walter Roberto | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3439095738842847 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Rodda, Maria Rita Cardoso | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1428183441076687 | pt_BR |
dc.creator | Murad Neto, Aissar | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6748187643098054 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-07-24T13:51:13Z | - |
dc.date.available | 2020-07-24T13:51:13Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | MURAD NETO, Aissar. Uma Metodologia para avaliação de atividades internas em uma microempresa. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Produção) – Faculdade de Engenharia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3663 | - |
dc.description.abstract | This paper proposes to implement a Performance Measurement System, in a small business located in Dourados/MS, based management tool known as Balanced Scorecard (BSC) developed by Kaplan and Norton (2004) and has been used not only to monitor performance, but as a strategic planning tool. In the current economic scenario, the Micro and Small Enterprises (MSEs) have the challenge of developing skills to reduce improvisations in their decisions. It is hoped that this work contribute to the planning, evaluation and control of organizational processes within a small business of branch lighting residential, commercial and industrial. | pt_BR |
dc.description.resumo | Este trabalho desenvolveu uma proposta para implantação de um Sistema de Medição do Desempenho, em uma microempresa localizada na região da Grande Dourados/MS, baseada da ferramenta de gestão conhecida como Balanced Scorecard (BSC) elaborada por Kaplan e Norton (2004) e que vem sendo utilizado não apenas para monitorar o desempenho, mas como uma ferramenta de planejamento estratégico. No cenário econômico atual, às Micro e Pequenas Empresas (MPE) tem o desafio de desenvolver competências para reduzir os improvisos nas suas decisões. Espera-se com este trabalho contribuir para o planejamento, avaliação e controle dos processos organizacionais dentro de uma microempresa do ramo de iluminação residencial, comercial e industrial. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-07-24T13:51:13Z No. of bitstreams: 1 AissarMuradNeto.pdf: 400544 bytes, checksum: 1ea811e171f013d239980247c8304736 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-07-24T13:51:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AissarMuradNeto.pdf: 400544 bytes, checksum: 1ea811e171f013d239980247c8304736 (MD5) Previous issue date: 2013 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Balanced scorecard (Management) | pt_BR |
dc.subject | Microempresa | pt_BR |
dc.subject | Small business | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAO | pt_BR |
dc.title | Uma Metodologia para avaliação de atividades internas em uma microempresa | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Produção |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AissarMuradNeto.pdf | 391,16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.