Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3678
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Title: | Avaliação de fatores de virulência de espécies de candida isoladas em pacientes hospitalares |
metadata.dc.creator: | Lonchiati, Danielle Ferreira Rodrigues, Luana Mireli Carbonera |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Oliveira, Kelly Mari Pires de |
metadata.dc.contributor.referee1: | Almeida, Adriana Araújo de |
metadata.dc.contributor.referee2: | Sacchi, Flávia Patussi Correia |
metadata.dc.description.resumo: | De comensal a importante agente de infecções, o gênero Candida se converteu em sério problema de saúde pública. C. albicans é a espécie mais frequentemente descrita, seguida de C. tropicalis. Espécies de Candida podem corromper o organismo hospedeiro com formação de biofilmes e secreção de enzimas hidrolíticas. O trabalho objetivou verificar a ocorrência de isolados de Candida spp. em pacientes hospitalizados e avaliar seus fatores de virulência. A pesquisa foi realizada entre Junho/2010 a Março/2012, no Hospital Universitário da Universidade Federal da Grande Dourados. Foram isolados 60 amostras de Candida. A avaliação de crescimento em altas temperaturas foi realizada em ágar Sabouraud; para fosfolipase foi utilizado ágar gema de ovo; para proteinases foi utilizado Bacto-Ágar acrescido de albumina de soro bovina, extrato de levedura e carbono base. Ágar Sabouraud dextrose com sangue de ovelha e glucose foi utilizada para atividade hemolítica. A produção de biofilme foi avaliada através de caldo Sabouraud Dextrose com glicose a 8%. A espécie e a cultura predominante foi C. tropicalis e urocultura. Em relação à atividade hemolítica, 95% das amostras analisadas apresentaram atividade enzimática fortemente positiva e 5% apresentaram-se positivamente. Para o teste de fosfolipase, 93,33% apresentaram resultado fortemente positivo, e 6,66% positivo. Para o teste de proteinase, 66,66% das amostras apresentaram resultado fortemente positivo, 13,33% positivo e 20% amostras não apresentaram produção enzimática. Todos os isolados de Candida analisados apresentaram produção de biofilme fortemente positiva; inferindo na necessidade de mais estudos para o controle e prevenção de infecções hospitalares causadas por estas leveduras. |
Keywords: | Infecção hospitalar Cross infection Candida Levedura Yeasts Biofilmes Biofilms |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal da Grande Dourados |
metadata.dc.publisher.initials: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais |
Citation: | LONCHIATI, Danielle Ferreira; RODRIGUES, Luana Mireli Carbonera. Avaliação de fatores de virulência de espécies de candida isoladas em pacientes hospitalares. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Biológicas) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2013. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3678 |
Issue Date: | 2013 |
Appears in Collections: | Ciências Biológicas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LuanaMireliCarbonerRodrigues - DanielleFerreiraLonchiati.pdf | 116,85 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.