Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3703
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Talamini, Edson | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0286666531410312 | pt_BR |
dc.creator | Garcia, Adriano Alves | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-29T12:55:27Z | - |
dc.date.available | 2020-07-29T12:55:27Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | GARCIA, Adriano Alves. A Percepção dos consumidores de carnes em relação ao serviço de inspeção federal: uma análise sob a ótica dos moradores do município de Glória de Dourados - MS. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3703 | - |
dc.description.resumo | A alimentação é um requisito básico para a sobrevivência humana, e em nossa sociedade pode-se destacar a grande atenção voltada ao consumo de alimentos de origem animal em nossas refeições. Com a expansão no consumo tornou-se frequente o número de casos de infecções alimentares. Com essa preocupação, foi criado pelo governo nacional um órgão responsável pela inspeção sanitária do processo produtivo, que visa atentar o consumidor a qualidade destes alimentos, denominado SIF (Serviço de Inspeção Federal). O objetivo principal deste artigo é identificar o nível de percepção dos consumidores de carnes vermelhas em relação ao SIF. A revisão de literatura trata de temas relacionados ao comportamento do consumidor, segurança do alimento e os serviços de inspeção dos alimentos em âmbito nacional. Foi realizada uma pesquisa de campo do tipo survey (ou Levantamento) que visa analisar dentre os consumidores entrevistados, suas características sócio-econômicas, seu perfil comportamental e suas percepções acerca do SIF. Os resultados apontaram que a grande maioria dos entrevistados não se preocupa em analisar a presença do selo/carimbo do SIF, e classificam seu nível de confiança no serviço de inspeção como razoável. Porém apesar de existir uma confiança apenas razoável foi constatado que o consumidor confia mais no selo público do que em um provável selo privado. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-07-29T12:55:27Z No. of bitstreams: 1 AdrianoAlvesGarcia.pdf: 471210 bytes, checksum: e8325cf50dddf531489b435b03575859 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-07-29T12:55:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 AdrianoAlvesGarcia.pdf: 471210 bytes, checksum: e8325cf50dddf531489b435b03575859 (MD5) Previous issue date: 2011 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Serviço de Inspeção Federal | pt_BR |
dc.subject | Qualidade da carne | pt_BR |
dc.subject | Meat quality | en |
dc.subject | Consumidor | pt_BR |
dc.subject | Consumers | en |
dc.subject | Segurança alimentar | pt_BR |
dc.subject | Food - Safety measures | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.title | A Percepção dos consumidores de carnes em relação ao serviço de inspeção federal: uma análise sob a ótica dos moradores do município de Glória de Dourados - MS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AdrianoAlvesGarcia.pdf | 460,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.