Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3708
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Talamini, Edson | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0286666531410312 | pt_BR |
dc.creator | Cruzeiros, Diego Fernando de Oliveira | - |
dc.date.accessioned | 2020-07-29T13:10:48Z | - |
dc.date.available | 2020-07-29T13:10:48Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.citation | CRUZEIROS, Diego Fernando de Oliveira. A Percepção dos consumidores de carnes em relação ao serviço de inspeção federal: um levantamento na cidade de Dourados, MS. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3708 | - |
dc.description.resumo | O objetivo principal do presente artigo é identificar o nível de percepção e confiança dos consumidores de carnes em relação ao Serviço de Inspeção Federal - SIF, como também verificar se existe espaço para a introdução de selos privados que atestem a qualidade dos produtos cárneos. A revisão de literatura aborda aspectos relacionados aos conceitos de segurança dos alimentos, qualidade dos alimentos, comportamento do consumidor, mecanismos de certificações e programas de qualidade, como também a estrutura da inspeção e fiscalização sanitária de produtos de origem animal no Brasil. Foi conduzida uma pesquisa de campo do tipo survey (ou levantamento) visando analisar o perfil sócio-econômico, o perfil comportamental, as percepções e o nível de confiança dos consumidores em relação ao SIF. Os resultados empíricos indicaram que, em relação à percepção, um número significativo de consumidores não se atenta em observar a existência do Selo do SIF no momento em que realizam suas compras de produtos cárneos, classificando o nível de confiança como razoável pela maioria dos entrevistados. O grau de confiabilidade é relativamente alto e pode-se constatar que o consumidor confia mais no selo público do que em um possível selo privado. Porém, um pouco mais da metade dos respondentes optou pela necessidade da criação de um selo privado e estariam dispostos a pagar a mais por isso dependendo do valor. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-07-29T13:10:48Z No. of bitstreams: 1 DiegoFernandodeOliveiraCruzeiros.pdf: 400833 bytes, checksum: 7dc9d4bd7d127955b65b6b390637c6a4 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-07-29T13:10:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DiegoFernandodeOliveiraCruzeiros.pdf: 400833 bytes, checksum: 7dc9d4bd7d127955b65b6b390637c6a4 (MD5) Previous issue date: 2011 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Consumidor | pt_BR |
dc.subject | Consumers | en |
dc.subject | Qualidade da carne | pt_BR |
dc.subject | Meat quality | en |
dc.subject | Segurança alimentar | pt_BR |
dc.subject | Food - Safety measures | en |
dc.subject | Serviço de Inspeção Federal | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.title | A Percepção dos consumidores de carnes em relação ao serviço de inspeção federal: um levantamento na cidade de Dourados, MS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DiegoFernandodeOliveiraCruzeiros.pdf | 391,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.