Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3709
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Viana, José Jair Soares | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5727031233026272 | pt_BR |
dc.creator | Hahn, Dionei Antônio | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0133043078618040 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-07-29T13:12:50Z | - |
dc.date.available | 2020-07-29T13:12:50Z | - |
dc.date.issued | 2011-11-07 | - |
dc.identifier.citation | HAHN, Dionei Antônio. Análise da utilizaçao de ferramentas mercadológicas pelas micro e pequenas empresas do setor de comércio varejista da cidade de Rio Brilhante-MS. 2011. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2011. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3709 | - |
dc.description.resumo | As complexidades existentes no mercado fazem com que diversas organizações encerrem suas atividades precocemente, principalmente no comércio varejista, setor que abrange grande parcela das micro e pequenas empresas existentes. Dado este cenário, as ferramentas de marketing possuem grande importância para tais empresas, uma vez que lhes permite crescimento das vendas e conseqüentemente maior participação no mercado e vantagem competitiva. Dessa forma, este trabalho objetivou avaliar o nível de utilização das ferramentas mercadológicas no setor de comércio varejista da cidade de Rio Brilhante-MS. Assim, realizou-se a pesquisa qualitativa através da aplicação de um instrumento de coleta de dados com questões objetivas aos gestores de tais organizações. Após a tabulação dos dados, operou-se a análise e discussão dos mesmos onde foi possível constatar que o nível de utilização de tais ferramentas é muito restrito, principalmente, devido à falta de conhecimento ou habilidade em planejamento. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-07-29T13:12:50Z No. of bitstreams: 1 DioneiAntonioHahn.pdf: 588302 bytes, checksum: c95d8fc62af2550b17c93972ee925300 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-07-29T13:12:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DioneiAntonioHahn.pdf: 588302 bytes, checksum: c95d8fc62af2550b17c93972ee925300 (MD5) Previous issue date: 2011-11-07 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Comércio varejista | pt_BR |
dc.subject | Retail trade | en |
dc.subject | Microempresa | pt_BR |
dc.subject | Pequenas empresas | pt_BR |
dc.subject | Small business | en |
dc.subject | Marketing | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.title | Análise da utilizaçao de ferramentas mercadológicas pelas micro e pequenas empresas do setor de comércio varejista da cidade de Rio Brilhante-MS | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DioneiAntonioHahn.pdf | 574,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.