Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3811| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Percepção ambiental e acerca do uso de caçambas coletoras de resíduos da construção e demolição: um levantamento entre a população da cidade de Fátima do Sul - MS |
| Autor(es): | Vieira, André Luiz Martins |
| Primeiro Orientador: | Viana, José Jair Soares |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Novaes, Amilton Luiz |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Binotto, Erlaine |
| Resumo: | A performance do setor de construção civil tem trazido benefícios para a cidade de Fátima do Sul-MS, como o aumento no número de empregos e a diminuição do déficit habitacional. Em contrapartida, porém, também tem gerado, ao longo de toda a cadeia produtiva, variados problemas, como a produção de resíduos da construção e demolição (RCD), também denominados de entulhos. Isso é relevante, uma vez que a gestão dos resíduos/lixo tem sido apontada como um dos mais graves problemas ambientais urbanos da atualidade. O estudo tem como objetivo levantar a percepção ambiental e acerca do uso de caçambas coletoras de resíduos sólidos provenientes das construções e demolições pela população da cidade de Fátima do Sul-MS. Para tanto, foi realizada uma coleta de dados mediante aplicação de questionário estruturado e não identificado com perguntas fechadas, que tratam da problemática ambiental e sobre a coleta dos resíduos da construção e demolição, bem como a realização de entrevistas não-estruturadas para busca de informações junto a agentes privado e públicos da cidade que lidam com a problemática. Pelos resultados obtidos, se percebe a necessidade de uma ampla conscientização ambiental de todos os elos envolvidos no processo de geração de resíduos. Isso se justifica, por exemplo, pelo fato de ter ficado evidente a percepção de responsabilidade dos pesquisados com a questão ambiental que, em sua maioria, conhecem o local de destinação dos resíduos da cidade, têm ciência de que provoca danos ambientais e que, em decorrência da instalação da empresa “Disk Entulho Fátima do Sul”, houve mudanças positivas para o meio ambiente da cidade. Porém, como mostrado no trabalho, o resultado contradiz com a prática, uma vez que ainda persiste o problema dos depósitos irregulares de resíduos da construção e demolição na cidade. |
| Palavras-chave: | Resíduos sólidos Solid wastes Gerenciamento de resíduos Waste management |
| CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
| Sigla da Instituição: | UFGD |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia |
| Citação: | VIEIRA, André Luiz Martins. Percepção ambiental e acerca do uso de caçambas coletoras de resíduos da construção e demolição: um levantamento entre a população da cidade de Fátima do Sul - MS. 2010. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2010. |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3811 |
| Data do documento: | 22-Out-2010 |
| Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| AndreLuizMartinsVieira.pdf | 791,36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.