Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3964
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Cortez, Jorge Wilson | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8920734890600057 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Souza, Luiz Carlos Ferreira de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5733457300125227 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Lourente, Elaine Reis Pinheiro | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3650987092971756 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Valente, Igor Queiroz Moraes | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/6715726821161238 | pt_BR |
dc.creator | Gonzatto, Carine | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5436875749238788 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-08-31T11:39:45Z | - |
dc.date.available | 2020-08-31T11:39:45Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-13 | - |
dc.identifier.citation | GONZATTO, Carine. Perfil da resistência do solo à penetração em sistemas com rotação de culturas. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Agronomia) – Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/3964 | - |
dc.description.abstract | Without soil tillage systems are not managed properly, and rotation of appropriate crops may favor the onset of soil compaction. The objective was to evaluate the spatial variability of penetration resistance in a cross from the soil profile in area with crop rotation systems. Data collection occurred in the municipality of Dourados MS, Brazil specifically at the Experimental Farm UFGD. The experiment was conducted in the design of randomized blocks with four replications and 26 treatments (rotations). It used a penetrometer impact to a depth of 0.60 m using a sampling grid with 42 points and 0.45 m wide and 0.10 m deep. Subsequently collecting the data were analyzed by descriptive statistics and geostatistics for making the maps of spatial variability of resistance in the soil profile. It is hoped that the data can predict subsoiling actions and indicate what the best crop rotation system to promote organic unzipping. | en |
dc.description.resumo | Sistemas sem revolvimento do solo se não manejados corretamente, e rotação de culturas adequadas, pode favorecer o aparecimento da compactação do solo. Assim, objetivou-se avaliar a variabilidade espacial da resistência mecânica à penetração em um perfil transversal do solo em área com sistemas de rotação de culturas. A coleta de dados ocorreu no município de Dourados MS, Brasil especificamente na Fazenda Experimental da UFGD. O experimento foi montado no delineamento em blocos ao acaso com quatro repetições e 26 tratamentos (rotações). Foi utilizado um penetrômetro de impacto até a profundidade de 0,60 m utilizando uma malha amostral com 42 pontos sendo 0,45 m de largura por 0,10 m de profundidade. Posteriormente a coleta os dados foram analisados pela estatística descritiva e pela geoestatística para confecção dos mapas de variabilidade espacial da resistência no perfil do solo. Espera-se com os dados poder prever ações de subsolagem e indicar qual o melhor sistema de rotação de cultura para promover a descompactação biológica. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-08-31T11:39:45Z No. of bitstreams: 1 CarineGonzatto.pdf: 493190 bytes, checksum: 2d1958d9f208db61e624778bc45b6445 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-08-31T11:39:45Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CarineGonzatto.pdf: 493190 bytes, checksum: 2d1958d9f208db61e624778bc45b6445 (MD5) Previous issue date: 2016-04-13 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Compactação do solo | pt_BR |
dc.subject | Soil compaction | en |
dc.subject | Geoestatística | pt_BR |
dc.subject | Geostatistics | en |
dc.subject | Agricultura de precisão | pt_BR |
dc.subject | Precision agriculture | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.title | Perfil da resistência do solo à penetração em sistemas com rotação de culturas | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CarineGonzatto.pdf | 481,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.