Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4103
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Grisolia, Alexeia Barufatti | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4212280532558083 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Kummrow, Fábio | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5860088594236271 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Crispim, Bruno do Amaral | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0788886244198151 | pt_BR |
dc.creator | Cardoso, Sabrina de Souza | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8076163822778430 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-09-15T12:12:02Z | - |
dc.date.available | 2020-09-15T12:12:02Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-14 | - |
dc.identifier.citation | CARDOSO, Sabrina de Souza. Biomonitoramento de águas superficiais do Rio Dourados por meio de avaliação genotóxica e mutagênica em Astyanax lacustris (Characidae). 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Biotecnologia) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4103 | - |
dc.description.resumo | Ações antrópicas como urbanização, industrialização e atividades agrícolas resultam na contaminação dos recursos hídricos. Considerando os riscos que esses contaminantes podem causar à saúde dos organismos vivos, o monitoramento de danos genéticos tem despertado o interesse do meio científico, a fim de contribuir para planos de controle da qualidade de água. Diante do exposto, o presente trabalho teve como objetivo investigar o potencial mutagênico e genotóxico de amostras de água provenientes do Rio Dourados em eritrócitos de Astyanax lacustris, peixes popularmente chamados de lambaris. Amostras de água foram coletadas nos períodos de estiagem e alta pluviosidade. Para as análises biológicas foram realizados testes de micronúcleo e alterações morfológicas nucleares em A. lacustris. As médias de micronúcleo e alterações morfológicas nucleares foram submetidas ao teste de normalidade Shapiro Wilk e posteriormente, ao teste de Kruskal-Wallis a 5%. Os resultados indicaram que as amostras de água não apresentaram efeito mutagênico em eritrócitos dos peixes nos diferentes pontos de coleta. Em relação aos pontos de coleta ao longo do rio, o ponto 9 foi o local com maior número de alterações morfológicas nucleares, em ambos os períodos avaliados. Considerando os períodos de coleta, o mês de novembro apresentou maior número de danos genéticos, o que pode ser atribuído ao período de alta pluviosidade, lixiviando contaminantes do solo para o rio e fazendo com que poluentes aprisionados no sedimento subam para a superfície. Desta forma, bioensaios em A. lacustris, demonstraram ser uma ferramenta útil e sensível na avaliação de recursos hídricos impactados em diferentes pontos e períodos de coleta. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-09-15T12:12:02Z No. of bitstreams: 1 SabrinadeSouzaCardoso.pdf: 1456840 bytes, checksum: 03ae7da965a8918766e1e7e11a5f3d81 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-09-15T12:12:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 SabrinadeSouzaCardoso.pdf: 1456840 bytes, checksum: 03ae7da965a8918766e1e7e11a5f3d81 (MD5) Previous issue date: 2017-02-14 | en |
dc.description.sponsorship | Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul (FUNDECT) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento ambiental | pt_BR |
dc.subject | Environmental monitoring | en |
dc.subject | Qualidade da água | pt_BR |
dc.subject | Water quality | en |
dc.subject | Poluentes químicos da água | pt_BR |
dc.subject | Water pollutants, chemical | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Biomonitoramento de águas superficiais do Rio Dourados por meio de avaliação genotóxica e mutagênica em Astyanax lacustris (Characidae) | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Biotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
SabrinadeSouzaCardoso.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.