Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4119
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Paz, Marcelo Fossa da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9929269532617448 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Silva, Cinthia Aparecida de Andrade | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7026868310316429 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Jesus, Gisele Jane de | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9254358373666999 | pt_BR |
dc.creator | Fiorin, Paola Fernanda Sanchez | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5559234055528547 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-09-16T12:32:15Z | - |
dc.date.available | 2020-09-16T12:32:15Z | - |
dc.date.issued | 2016-09-29 | - |
dc.identifier.citation | FIORIN, Paola Fernanda Sanchez. Bio-conversão do caroço de algodão em farelo visando a melhoria nutricional através do cultivo de Pleurotus ostreatus pela metodologia jun-cao modificada para a produção de uma ração bovina com maior porcentagem nutritiva. 2016. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Biotecnologia) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2016. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4119 | - |
dc.description.resumo | Por conta da exploração econômica, cada vez mais a busca por alimentos de alta qualidade e menos dispendiosos vem crescendo, com o intuito de prevalecer o alto valor nutricional. O baixo custo e todos os nutrientes necessários são fundamentais para uma produção alta visando um bom equilíbrio econômico. O farelo de algodão se encaixa nesses requisitos, por ser um subproduto equivalente da extração do óleo do caroço de algodão e pelas suas exigências nutricionais serem altas. Com a inserção do fungo Pleurotus ostreatus para a miceliação, reforça o fato de que além de ser de fácil adaptação e manutenção, possui também um baixo custo de cultura. O único fator negativo do farelo de algodão é o gossipol, uma toxina presente no substrato que é tóxica para os monogástricos levando a morte em pouco tempo, enquanto que nos ruminantes é tóxica do ponto de vista acumulativo, resultante em edemas pulmonares, etc. Os fungos do gênero Pleurotus possuem capacidade degradante de substancias tóxicas, devido ao seu complexo lignina-degradante, onde a lacase é a principal atuante. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-09-16T12:32:15Z No. of bitstreams: 1 PaolaFernandaSanchezFiorin.pdf: 270733 bytes, checksum: 84084aca47377cd0cf36251a32686bb6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-09-16T12:32:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PaolaFernandaSanchezFiorin.pdf: 270733 bytes, checksum: 84084aca47377cd0cf36251a32686bb6 (MD5) Previous issue date: 2016-09-29 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Valor nutritivo | pt_BR |
dc.subject | Nutritive value | en |
dc.subject | Pleurotus ostreatus | la |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Bio-conversão do caroço de algodão em farelo visando a melhoria nutricional através do cultivo de Pleurotus ostreatus pela metodologia jun-cao modificada para a produção de uma ração bovina com maior porcentagem nutritiva | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Biotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PaolaFernandaSanchezFiorin.pdf | 264,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.