Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4158
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Dragone, Giuliano Marcelo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1009866382389939 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Carvalho, Emerson Machado de | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7341724276580365 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Minillo, Alessandro | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5163665080350129 | pt_BR |
dc.creator | Ribeiro, Dágon Manoel | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5299248843498395 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T12:15:35Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T12:15:35Z | - |
dc.date.issued | 2013-08-22 | - |
dc.identifier.citation | RIBEIRO, Dágon Manoel. Cultivo de Chlorella vulgaris em diferentes sistemas de fotobiorreatores. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Biotecnologia) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4158 | - |
dc.description.abstract | The microalgae are one of the bet for new generation of biotechnological processes, including the production of biofuels. Several studies have been developed to optimization of this process. The objective of this research was to evaluate cell growth and quantification of dry biomass and analyze of protein, lipid and starch, tested under different conditions of photobioreactors for cultivation of microalgae. The result was seen that with some changes in the format of photobioreactors can optimize cultivation, thus opening wide possibilities for designing new processes and uses of photobioreactors for production microalgae. | en |
dc.description.resumo | As microalgas são a aposta para muitos processos biotecnológicos da nova geração, inclusive a produção de biocombustíveis. Diversas pesquisas vem sendo desenvolvidas para a otimização do processo, desde a alteração do meio de cultura até as mudanças na engenharia do cultivo. O objetivo deste trabalho foi avaliar o crescimento celular, massa seca e o acúmulo de proteínas, lipídios e amido, testado em diferentes condições de fotobiorreatores para o cultivo das microalgas. O resultado visto foi que com algumas alterações no formato dos fotobiorreatores pode otimizar o cultivo, assim abrindo ampla possibilidades para planejamento de novos processos e utilizações de fotobiorreatores para uma produção viável de microalgas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-09-23T12:15:35Z No. of bitstreams: 1 DagonManoelRibeiro.pdf: 659322 bytes, checksum: 6f9c3058aac8e18e502a57be756918d1 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-09-23T12:15:35Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DagonManoelRibeiro.pdf: 659322 bytes, checksum: 6f9c3058aac8e18e502a57be756918d1 (MD5) Previous issue date: 2013-08-22 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Chlorella vulgaris | la |
dc.subject | Microalga | pt_BR |
dc.subject | Microalgae | en |
dc.subject | Biocombustível | pt_BR |
dc.subject | Biofuels | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Cultivo de Chlorella vulgaris em diferentes sistemas de fotobiorreatores | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Appears in Collections: | Biotecnologia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DagonManoelRibeiro.pdf | 643,87 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.