Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4169
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Grisolia, Alexeia Barufatti | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4212280532558083 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Berniola, Marta Pascual | - |
dc.contributor.advisor-co2 | Palero, Ferran | - |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5006171898114687 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Candido, Liliam Silvia | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5225778566440333 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Russo, Márcia Regina | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2828592893802233 | pt_BR |
dc.creator | Santos, Luiz Augusto Cauz dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5539239885067262 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T13:01:57Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T13:01:57Z | - |
dc.date.issued | 2013-08-21 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Luiz Augusto Cauz dos. Avaliação temporal da variabilidade genética da lagosta europeia (Palinurus elephas), no Mediterrâneo Ocidental da Espanha. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Biotecnologia) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4169 | - |
dc.description.abstract | The European spiny lobster (Palinurus elephas) is a widely-distributed crustacean species with high commercial value and which presents a larval form phyllosoma with a long planktonic duration. Given that local fisheries have significantly declined in recent years due to overexploitation, there is an increasing necessity to develop conservation plans for this species. In order to evaluate the genetic variability, a population of Palinurus elephas was analyzed during 2006-2009, using 11 microsatellite markers. A total of 163 samples of P. elephas were collected over a period of four years (2006-2009) in Cullera, a small town located in the western Mediterranean. Samples were structured within each year to include both the summer (VR06, VR07, VR08) and winter (IV06, IV07, IV08, IV09) seasons. Furthermore, the genetic distance between the Cullera samples and another 10 P. elephas populations analyzed in a previous study (Western Scotland, Western Ireland, Brittany, Bay of Biscay, South Portugal, Western Mediterranean, North Western Mediterranean, Tunisia, Sicily and Greece) was estimated. The analyses revealed that the observed heterozygosity were consistently smaller than the expected heterozygosity values over the whole 4-year period. The polymorphism information content (PIC) values observed in most markers was moderate to high (0.30 to 0.89) and allowed for estimating diversity parameters and genetic differentiation. Lower Fst values were found between the seven samples of juvenile from Cullera and the Mediterranean populations, with the exception of Sicily, and larger differentiation estimates were obtained when comparing them with the populations located in the Atlantic (Scotland, Ireland, Brittany, Biscay and Portugal). The results do not indicate a significant reduction on the genetic diversity of this population, but showed that the influence of oceanographic barriers in the dispersal of species maybe contributing to the genetic difference between populations of P. elephas. | en |
dc.description.resumo | A lagosta europeia (Palinurus elephas) é uma espécie de crustáceo amplamente distribuída no Oceano Atlântico e Mar Mediterràneo. Possui alto valor comercial e apresenta a forma larval filossoma com uma longa duração da fase planctônica. Considerando que a pesca local diminuiu significativamente nos últimos anos devido à superexploração, há necessidade crescente de se desenvolver planos de conservação para esta espécie. A fim de avaliar a variabilidade genética, uma população de Palinurus elephas foi analisada no período compreendido entre 2006 e 2009, utilizando-se 11 marcadores microssatélites. Um total de 163 amostras de P. elephas foram coletadas durante o referido período em Cullera, cidade localizada no Mediterrâneo ocidental. As amostras foram estruturadas dentro de cada ano para incluir tanto as temporadas de verão (VR06, VR07, VR08) e inverno (IV06, IV07, IV08, IV09). Além disso, um estudo comparativo entre a distância genética das amostras de Cullera e de 10 populações de P. elephas analisadas em um estudo anterior (oeste da Escócia, Western Irlanda, Bretanha, Baía de Biscaia, Sul de Portugal, Mediterrâneo Ocidental, Norte do Mediterrâneo Ocidental, Tunísia, Sicília e Grécia) foi estimado. As análises revelaram que a heterozigosidade observada foi menor do que a heterozigosidade esperada durante todo o período de 4 anos. Os valores de conteúdo de informação de polimorfismo (PIC) observadas na maioria dos marcadores foram de moderado a alto (0,30 a 0,89), e permitiram estimar parâmetros de diversidade e diferenciação genética. Foram encontrados valores mais baixos de distância genética (Fst) entre as sete amostras de juvenis de Cullera e as populações do Mediterrâneo, com exceção da Sicília. Estimativas de diferenciação maiores foram obtidas comparando as amostras de Cullera com as populações situadas no Atlântico (Escócia, Irlanda, Bretanha, Biscaia e Portugal). Os resultados não indicaram redução na diversidade genética da população, porém demonstraram que a influência de barreiras oceanográficas na dispersão de espécies pode estar contribuindo para a diferença genética entre as populações de P. elephas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-09-23T13:01:57Z No. of bitstreams: 1 LuizAugustoCauzdosSantos.pdf: 1189024 bytes, checksum: 4087ec940b65ae2e291f88108bd8f945 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-09-23T13:01:57Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LuizAugustoCauzdosSantos.pdf: 1189024 bytes, checksum: 4087ec940b65ae2e291f88108bd8f945 (MD5) Previous issue date: 2013-08-21 | en |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Palinurus elephas | la |
dc.subject | Variação genética | pt_BR |
dc.subject | Genetic variation | en |
dc.subject | Microsatélite | pt_BR |
dc.subject | Microsatellites | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Avaliação temporal da variabilidade genética da lagosta europeia (Palinurus elephas), no Mediterrâneo Ocidental da Espanha | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Biotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
LuizAugustoCauzdosSantos.pdf | 1,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.