Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4172
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Paz, Marcelo Fossa da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9929269532617448 | pt_BR |
dc.creator | Demenjour, Pierre Louis Munoz Mejia | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7142866220703022 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2020-09-23T13:11:46Z | - |
dc.date.available | 2020-09-23T13:11:46Z | - |
dc.date.issued | 2013-02 | - |
dc.identifier.citation | DEMENJOUR, Pierre Louis Munoz Mejia. Cultivo do cogumelo comestível Pleurotus sajor-caju em bagaço de cajá pela técnica Jun-Cao. 2013. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Biotecnologia) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2013. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4172 | - |
dc.description.abstract | Adapting to new species of Pleurotus waste is currently one of the main processes of bioconversion of agro-industrial residues in edible products of high nutritional value. The present work, using the principle of clean technologies, cultured strain / lot EF-133/11 of Pleurotus sajor-caju on bagasse Caja supplemented with crushed sugar cane. The biological efficiency (BE) obtained in Treatment 1 (T1 - composed of 70% bagasse sugarcane and 30% of bagasse Caja) was 28.94 ± 3.62 and in Treatment 2 (T2 - composed of 50% bagasse sugarcane and 50% of bagasse Caja) was 26.37 ± 5.01, these were not statistically different for the confidence interval of 95%, and the relationships C / N 52.00:1 and 47.14:1, respectively. However it is perceived in a decay of EB T2, even with a high C / N ratio compared to T1, this feature is probably due to the fact that being a Caja fruit, rather than the presence of pectin, which gives the bagasse a characteristic mucilaginous hindering gas exchange in the substrate and causing compaction. The standardization of cultivation bagasse Caja allow a reasonable EB can be used as a substrate for future commercial crops. | en |
dc.description.resumo | A adaptação das espécies de Pleurotus a novos resíduos representa atualmente um dos principais processos de bioconversão de resíduos agroindustriais em produtos comestíveis de alto valor nutricional. Com o presente trabalho, utilizando-se do princípio das tecnologias limpas, cultivou-se a linhagem/lote EF-133/11 de Pleurotus sajor caju em bagaço de Cajá suplementado com bagaço de cana-de-açúcar. A eficiência biológica (EB) obtida no Tratamento 1 (T1 - composto de 70% bagaço de cana e 30% do bagaço de Cajá) foi de 28,94±3,62 e no Tratamento 2 (T2 - composto por 50% do bagaço de cana e 50% de bagaço de Cajá) foi 26,37±5,01. Tais não apresentaram diferença estatística para o intervalo de confiança de 95%, sendo as relações C/N de 47,14:1 e 52,00:1, respectivamente. Contudo percebe-se uma redução na EB de T2, mesmo tendo uma alta relação C/N em comparação com T1, característica esta que provavelmente é devido ao fato do cajá ser uma fruta, além da presença de bastante pectina, o que confere ao bagaço uma característica mucilaginosa dificultando as trocas gasosas no substrato e causando compactação. A padronização do cultivo em bagaço de Cajá permitirá uma EB razoável podendo ser utilizado como substrato para futuros cultivos comercial. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-09-23T13:11:46Z No. of bitstreams: 1 PierreLouisMunozMejiaDemenjour.pdf: 661227 bytes, checksum: fcb4246594ce2db0f835f3eda6058bc6 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-09-23T13:11:46Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PierreLouisMunozMejiaDemenjour.pdf: 661227 bytes, checksum: fcb4246594ce2db0f835f3eda6058bc6 (MD5) Previous issue date: 2013-02 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Pleurotus sajor-caju | la |
dc.subject | Bagaço de cana | pt_BR |
dc.subject | Bagasse | en |
dc.subject | Técnica Jun-Cao | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS | pt_BR |
dc.title | Cultivo do cogumelo comestível Pleurotus sajor-caju em bagaço de cajá pela técnica Jun-Cao | pt_BR |
dc.title.alternative | Cultivation of edible mushroom Pleurotus sajor-caju in Caja bagasse by in Jun-Cao technique | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Biotecnologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
PierreLouisMunozMejiaDemenjour.pdf | 645,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.