Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4203
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Borges, João Augusto Rossi | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6501458783677760 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Ruviaro, Clandio Favarini | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2973163586729275 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Dutra, Fábio Mascarenhas | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1193767417072889 | pt_BR |
dc.creator | Dorce, Matheus Vinicius | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-01T13:08:43Z | - |
dc.date.available | 2020-10-01T13:08:43Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | DORCE, Matheus Vinicius. Fatores que influenciam beneficiários da reforma agrária em adotar métodos agroecológicos de produção. 2017. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Administração) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2017. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4203 | - |
dc.description.abstract | The National Plan for Agrarian Reform (PNRA) indicates that the beneficiaries of Settlement Projects implemented by the National Institute of Colonization and Agrarian Reform (INCRA) must use agroecological methods of production in their properties. However, there is empirical evidence pointing out that settlers are opting for conventional production methods. The present study had as objective to analyze the factors that influence the beneficiaries of the agrarian reform, located near the municipality of Juti, Mato Grosso do Sul - Brazil, to adopt agroecological methods of production. The results showed that in 64% of the properties surveyed, the productive methods applied were conventional (use of agrochemicals, monocultures), and a small group of interviewees admitted using environmental reserves to produce; The main factors that influence the settlers when defining the productive methods are: available financial resources, consumer health and experiences in ways of producing. Therefore, it was concluded that most of the producers surveyed do not follow the PNRA and that the subsidy and technical support should be amplified and intensified by INCRA to foster and implement sustainable forms of production in the settlements. | en |
dc.description.resumo | O Plano Nacional de Reforma Agrária (PNRA) aponta que os beneficiários de Projetos de Assentamentos implantados pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) devem utilizar métodos de produção agroecológicos em suas propriedades. Entretanto, há indícios empíricos apontando que os assentados estão optando por métodos de produção convencionais. O presente estudo teve como objetivo analisar os fatores que influenciam os beneficiários da reforma agrária, situados próximos ao munícipio de Juti, Mato Grosso do Sul - Brasil, em adotar métodos agroecológicos de produção. Os resultados mostraram que em 64% das propriedades pesquisadas, os métodos produtivos aplicados são convencionais (utilização de agroquímicos, monoculturas), e um pequeno grupo de entrevistados admitiu fazer uso de reservas ambientais para produzir; os principais fatores que influenciam os assentados no momento de definir os métodos produtivos são: recursos financeiros disponíveis, saúde dos consumidores e experiências em formas de produzir. Portanto, concluiu-se que a maioria dos produtores pesquisados não seguem o PNRA e que o subsídio e suporte técnico devem ser amplificados e intensificados por parte do INCRA, para fomentar e implementar as formas de produção sustentáveis nos assentamentos. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Alison Souza (alisonsouza@ufgd.edu.br) on 2020-10-01T13:08:43Z No. of bitstreams: 1 MatheusViniciusDorce.pdf: 1141225 bytes, checksum: 04f861dc3715251bd0d9bca10ee84c03 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-10-01T13:08:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 MatheusViniciusDorce.pdf: 1141225 bytes, checksum: 04f861dc3715251bd0d9bca10ee84c03 (MD5) Previous issue date: 2017 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Reforma agrária | pt_BR |
dc.subject | Land reform | en |
dc.subject | Sustentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Sustainability | en |
dc.subject | Assentamentos rurais | pt_BR |
dc.subject | Rural settlement | en |
dc.subject | Agroecologia | pt_BR |
dc.subject | Agricultural ecology | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | pt_BR |
dc.title | Fatores que influenciam beneficiários da reforma agrária em adotar métodos agroecológicos de produção | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Administração |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MatheusViniciusDorce.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.