Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4663
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Amorim, Willian Paraguassu | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8746409982228678 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Odakura, Valguima Victoria Viana Aguiar | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0165414661753032 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Zampieri, Carlos Elias Arminio | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/8830407239695417 | pt_BR |
dc.creator | Leite, Kleyton Sartori | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8721906898576301 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-11-29T14:17:36Z | - |
dc.date.available | 2021-11-29T14:17:36Z | - |
dc.date.issued | 2020-08-21 | - |
dc.identifier.citation | LEITE, Kleyton Sartori. Detecção automática de eritrócitos em peixes usando segmentação agrupada e aprendizado supervisionado. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia de Computação) – Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4663 | - |
dc.description.abstract | The growth of urban areas and the population has favored the increase in pollution and consequently the contamination of river waters. This clue has aroused interest in several aspects, mainly related to the fate and possible effects that these contaminants can cause to human health. The analysis of erythrocytes in fish is an efficient mechanism to identify the presence of geneti cal terations that maybe being caused by emergent contaminants. This article presents a new proposal for automatic identification of erythrocytes in fish using SLIC segmentation approach and connected components, adjusted using supervised learning, and presenting the performance evaluation in different aspects of the image. | en |
dc.description.resumo | O crescimento das áreas urbanas e da população favoreceu o aumento da poluição e, consequentemente, a contaminação das águas dos rios. Essa característica despertou interesse em vários aspectos, principalmente relacionados ao destino e aos possíveis efeitos que esses contaminantes podem causar à saúde humana. A análise de eritrócitos em peixes é um mecanismo eficiente para identificar a presença de alterações genéticas que podem estar sendo causadas por contaminantes emergentes. Este artigo apresenta uma nova proposta para identificação automática de eritrócitos em peixes usando a abordagem de segmentação SLIC, componentes conectados, aprendizado supervisionado e apresentando a avaliação de desempenho em diferentes aspectos da imagem. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marcos Pimentel (marcospimentel@ufgd.edu.br) on 2021-11-29T14:17:36Z No. of bitstreams: 1 KleytonSartoriLeite.pdf: 19032280 bytes, checksum: 21d51cbc0b79723749529fd55b897d00 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-29T14:17:36Z (GMT). No. of bitstreams: 1 KleytonSartoriLeite.pdf: 19032280 bytes, checksum: 21d51cbc0b79723749529fd55b897d00 (MD5) Previous issue date: 2020-08-21 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Poluição da água | pt_BR |
dc.subject | Water pollution | en |
dc.subject | Segmentação de imagem | pt_BR |
dc.subject | Image segmentation | en |
dc.subject | Automação | pt_BR |
dc.subject | Automation | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAO::METODOLOGIA E TECNICAS DA COMPUTACAO | pt_BR |
dc.title | Detecção automática de eritrócitos em peixes usando segmentação agrupada e aprendizado supervisionado | pt_BR |
dc.title.alternative | Automatic detection of erythrocytes in fishes using clustering segmentation and supervised learning | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Engenharia de Computação |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
KleytonSartoriLeite.pdf | 18,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.