Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4753
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Scalon, Silvana de Paula Quintão | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8899775426231131 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Dresch, Daiane Mugnol | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9733582970546381 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Bonfá, Maricy Raquel Lindenbah | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5670504878145026 | pt_BR |
dc.creator | Alvares, Dayane Silva | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8899775426231131 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-02-18T18:59:10Z | - |
dc.date.available | 2022-02-18T18:59:10Z | - |
dc.date.issued | 2019-11-14 | - |
dc.identifier.citation | ALVARES, Dayane Silva. Crescimento e metabolismo foliar de mudas de Ormosia arborea (Vell.) (FABACEAE) sob alagamento. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Biotecnologia) – Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2019. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4753 | - |
dc.description.abstract | For the restauration of areas liable to flooding, it is important to insert tolerant species, in order to avoid future prejudice in the settlement of the local seedlings. In view of the above, this article had as its goal evaluate aspects of growth, photochemistry of the photosynthesis and antioxidants activities of the Ormosia arborea leaves under flood. The vases with O.arborea seedlings were submitted to a 5 cm water level above the substrate for 0, 30 and 60 days, with an exception to the control treatment which maintaining 70% of the retention capacity of water of the substrate. The seedlings were evaluated according to the leaf area, chlorophyll index, initial fluorescence (F0) and potential quantum efficiency of the photosystem II (Fv/Fm) and enzymatic activity of peroxidase (POX) and superoxide dismutases (SOD). All of the leaves of O. arborea survived to the overflow cycle. Small physiological alterations did not damaged the seedlings growth showing their dynamism and ability to survive in temporary overflowed areas. | en |
dc.description.resumo | Para restauração de áreas sujeitas a alagamentos, é importante a inserção de espécies tolerantes nativas, a fim de evitar prejuízos futuros no estabelecimento de mudas nestes locais. Diante disso, esse trabalho objetivou avaliar aspectos de crescimento, fotoquímica da fotossíntese e atividade antioxidantes de folhas de Ormosia arborea sob alagamento. Os vasos com mudas de O. arborea foram submetidos a um nível de água de 5 cm acima do substrato por 0, 30 e 60 dias, com exceção do tratamento controle o qual foi mantido irrigação a 70% da capacidade de retenção de água do substrato. As mudas foram avaliadas quanto a área foliar, índice de clorofila, fluorescência inicial (F0) e eficiência quântica potencial do fotossistema II (Fv/Fm) e atividade enzimática de peroxidase (POX) e superóxido dismutase (SOD). Todas as folhas de O. arborea sobreviveram todos os ciclos de alagamento. Pequenas alterações fisiológicas como o aumento da área foliar e da fluorescência inicial não prejudicaram o crescimento das mudas mostrando seu potencial de sobrevivência em áreas temporariamente inundadas. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marcos Pimentel (marcospimentel@ufgd.edu.br) on 2022-02-18T18:59:10Z No. of bitstreams: 1 DayaneSilvaAlvares.pdf: 1220134 bytes, checksum: 58a3436a5ca427eb760e3618715fbc15 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-02-18T18:59:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DayaneSilvaAlvares.pdf: 1220134 bytes, checksum: 58a3436a5ca427eb760e3618715fbc15 (MD5) Previous issue date: 2019-11-14 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estresse hídrico | pt_BR |
dc.subject | Drought stress | en |
dc.subject | Fotoquímica | pt_BR |
dc.subject | Photochemistry | en |
dc.subject | Antioxidantes | pt_BR |
dc.subject | Antioxidants | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA::FISIOLOGIA VEGETAL | pt_BR |
dc.title | Crescimento e metabolismo foliar de mudas de Ormosia arborea (Vell.) (FABACEAE) sob alagamento | pt_BR |
dc.title.alternative | Foliar growth and metabolism of Ormosia arborea (Vell.) (FABACEAE) under flood | en |
dc.title.alternative | Crecimiento foliar y metabolismo de Ormosia arborea (Vell.) (FABACEAE) bajo inundación | es |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Ciências Biológicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DayaneSilvaAlvares.pdf | 1,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.