Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4979
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Vieira, Maria do Carmo | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8711369609923178 | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co1 | Heredia Zárate, Néstor Antonio | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6433045915674614 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santiago, Etenaldo Felipe | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7554176856296746 | pt_BR |
dc.creator | Santos, Fernando Henrique Moreira dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3959014981975712 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-06-08T19:26:29Z | - |
dc.date.available | 2022-06-08T19:26:29Z | - |
dc.date.issued | 2018-06-05 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Fernando Henrique Moreira dos. Substrato composto de diferentes solos, com bioprodutos e cama de frango: influencia no solo e no crescimento inicial de Allophylus edulis (A. ST.-HILL,. Cambes. & A. Juss). 2018. 38 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2018. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/4979 | - |
dc.description.abstract | Allophylus edulis (cocum, Sapindaceae) is a Brazilian native plant, consumed in the Midwestern region for medicinal purposes, for the treatment of disorders related to oxidative stress such as diabetes; inflammations of the throat, intestinal and digestive problems. Its exploitation is exclusively in native areas. Based on this, the objective was to investigate the substrates best suited to the initial cocum growth. The experiment was conducted in a greenhouse under 50% sombrite. Combinations of substrate of the Haplorthox sandy soil type collected under Cerrado (LVdCer), under forest fragments of the Atlantic Forest (LVdMata), chicken manure, Penergetic K® and Fert-Bokashi® were tested, totaling nine substrates, with LVdCer ; LVdCer + Penergetic K® (P); LVdCer + Fert-Bokashi® (B); LVdCer + chicken manure (C); LVdCer + C + P; LVdCer + C + B; LVdMata; LVdMata + P; LVdMata + B. The design was randomized blocks with four replications. The experimental unit was composed of six vessels with one plant each. In the substrates with incorporated chicken manure there was an increase, on average, of 332.9% of P, 137% of Ca, 124% of Mg and 271% of Zn. The cultivars of cocum cultivated in LVdCer + C reached the highest SPAD index (53.52 at 180 days after transplanting, higher N content in the leaves (28 g kg -1) and higher IQD (0.42) on the substrates LVdCer + C, LVdCer + C + P and LVdCer + C + B, reached the highest SPAD, Fv / Fm, AP, DC, AF, AR, MSF, MSR, MSC, MFT, MST and IQD indexes indicating that the incorporation of chicken manure to the substrate, until the 180 days after the transplantio, provide better conditions for the cocum. | en |
dc.description.resumo | Allophylus edulis (cocum, Sapindaceae) é uma planta nativa brasileira, consumida na região Centro-Oeste com fins medicinais, para tratamento de distúrbios relacionados ao estresse oxidativo como diabetes; além de ser usada contra inflamações da garganta, problemas intestinais e digestivos. Sua exploração é exclusivamente em áreas nativas e pouco se sabe sobre técnicas de cultivo. Com base nisso, objetivou-se investigar os substratos mais adequados ao crescimento inicial do cocum. O experimento foi conduzido em casa de vegetação, sob sombrite 50%. Foram testadas combinações de substrato do tipo Latossolo Vermelho distroférrico coletado em área sob Cerrado (LVdCer), sob fragmentos florestais mancha de Mata Atlântica (LVdMata), com cama de frango, Penergetic K ® e Fert-Bokashi® , totalizando nove substratos, sendo LVdCer; LVdCer + Penergetic K ® (P); LVdCer + Fert-Bokashi® (B); LVdCer + cama de frango (C); LVdCer + C + P; LVdCer + C + B; LVdMata; LVdMata + P; LVdMata + B. O delineamento foi blocos casualizados, com quatro repetições. A unidade experimental foi composta por seis vasos com uma planta cada. Nos substratos com cama de frango incorporada houve aumento, em média, de 332,9% de P, 137% de Ca, 124% de Mg e 271% de Zn. As plantas de cocum cultivadas no LVdCer + C alcançaram o maior índice SPAD (53,52 aos 180 dias após o transplantio), maior teor de N nas folhas (28 g kg-1 ) e maior IQD (0,42). Nos substratos LVdCer + C, LVdCer + C + P e LVdCer + C + B, alcançaram o maior índice SPAD, Fv/Fm, AP, DC, AF, AR, MSF, MSR, MSC, MFT, MST e IQD, indicando que a incorporação de cama de frango ao substrato, até os 180 dias após o transplantio, propiciou melhores condições para desenvolvimento do cocum. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marcos Pimentel (marcospimentel@ufgd.edu.br) on 2022-06-08T19:26:29Z No. of bitstreams: 1 FernandoHenriqueMoreiradosSantos.pdf: 1162856 bytes, checksum: 767ff952fab7855127119e60ae4d3e80 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-06-08T19:26:29Z (GMT). No. of bitstreams: 1 FernandoHenriqueMoreiradosSantos.pdf: 1162856 bytes, checksum: 767ff952fab7855127119e60ae4d3e80 (MD5) Previous issue date: 2018-06-05 | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Agronomia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Substrato | pt_BR |
dc.subject | Substrate | en |
dc.subject | Resíduo orgânico | pt_BR |
dc.subject | Organic wastes | en |
dc.subject | Allophylus edulis | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA | pt_BR |
dc.title | Substrato composto de diferentes solos, com bioprodutos e cama de frango: influencia no solo e no crescimento inicial de Allophylus edulis (A. ST.-HILL,. Cambes. & A. Juss) | pt_BR |
dc.title.alternative | Composite substrate of different soils, with bioproducts and chicken manure: influence in soil and in initial growth of Allophylus edulis (A. ST.-HILL,. CAmbes. & A. Juss) | en |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Agronomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FernandoHenriqueMoreiradosSantos.pdf | 1,14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.