Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5114
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Garcia, Sidney Antonio Lagrosa | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6225776756116836 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Maranhão, Antonio Albuquerque | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7863358471320005 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Boccia, Gustavo Rafael Medina | - |
dc.creator | Souza, Nathalia Pires de | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1201617237601791 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-07-28T18:55:55Z | - |
dc.date.available | 2022-07-28T18:55:55Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-22 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Nathalia Pires de. Descolamento prematuro de placenta com manejo conservador: relato de caso e revisão bibliográfica. 2021. Trabalho de Conclusão de Curso (Residência Médica em Ginecologia e Obstetrícia) – Hospital Universitário, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2021. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5114 | - |
dc.description.abstract | Placental abruption (PPD) is an important obstetric complication that leads to an increased risk of maternal and neonatal morbidity and mortality. It is defined as the complete or partial separation of a placenta normally implanted before delivery, of severe multifactorial character and its etiopathogenetic mechanism is not yet fully understood. Adverse fetal outcomes such as intrauterine growth restriction, premature birth, low birth weight, fetal distress, low Apgar score, stillbirth, congenital anomalies, and perinatal death are also observed in cases of PPD. Despite increased awareness, placental abruption still remains unpredictable and inevitable. Maternal hemodynamic status, coagulation profile and fetal status are important clinical parameters in assessing severity. Continuous electronic monitoring of fetal heart rate and uterine activity aids in assessing severity and appropriate treatment.This study aims to present the case of a pregnant patient, who had placental abruption with conservative management, with the purpose of providing greater knowledge about the characteristics and management of this disease, thus contributing to an effective treatment that has a positive outcome for the pregnant woman and the fetus. This is an observational, descriptive study, carried out in August 2019, in which the proposed practice allowed the evolution of pregnancy up to the 28th week, with neonatal death due to extreme prematurity. | en |
dc.description.resumo | O descolamento prematuro da placenta (DPP) é uma complicação obstétrica importante que leva a um risco aumentado de morbidade e mortalidade materna e neonatal. É definido como a separação completa ou parcial da placenta antes do parto, de caráter multifatorial grave e seu mecanismo etiopatogenético ainda não está totalmente esclarecido. Desfechos fetais adversos, como restrição de crescimento intrauterino, parto prematuro, baixo peso ao nascer, sofrimento fetal, baixo índice de Apgar, natimorto, anomalias congênitas e morte perinatal também são observados em casos de DPP, especialmente em sua apresentação crônica. Apesar do aumento da informação, o descolamento prematuro da placenta ainda permanece imprevisível e inevitável. O estado hemodinâmico materno, o perfil de coagulação e a condição fetal são parâmetros clínicos importantes na avaliação da gravidade. O monitoramento eletrônico contínuo da frequência cardíaca fetal e a atividade uterina auxiliam na avaliação da gravidade e tratamento adequado. O presente estudo tem por objetivo apresentar o caso de uma paciente que teve descolamento prematuro de placenta com manejo conservador, proporcionando maior conhecimento sobre as características e manejo dessa doença e contribuindo, assim, para um tratamento eficaz, que tenha desfecho positivo para a gestante e o feto. Trata-se de um estudo do tipo observacional, descritivo, ocorrido em agosto de 2019, em que a prática proposta possibilitou evolução da gestação até a 28ª semana, com óbito neonatal devido à prematuridade extrema. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marcos Pimentel (marcospimentel@ufgd.edu.br) on 2022-07-28T18:55:55Z No. of bitstreams: 1 NathaliaPiresdeSouza.pdf: 1193894 bytes, checksum: 5ec14d09f1c880fd9ed537dd4091ba0f (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2022-07-28T18:55:55Z (GMT). No. of bitstreams: 1 NathaliaPiresdeSouza.pdf: 1193894 bytes, checksum: 5ec14d09f1c880fd9ed537dd4091ba0f (MD5) Previous issue date: 2022-10-22 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Descolamento prematuro da placenta | pt_BR |
dc.subject | Abruptio placentae | en |
dc.subject | Etiologia | pt_BR |
dc.subject | Etiology | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Descolamento prematuro de placenta com manejo conservador: relato de caso e revisão bibliográfica | pt_BR |
dc.title.alternative | Placental abruption with conservative management: case report and bibliographic review | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Residência | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Residência Médica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
NathaliaPiresdeSouza.pdf | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.