Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5296
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Análise da viabilidade econômica para implantação de sistemas fotovoltaicos em unidades da cooperativa CVale na região da Grande Dourados |
Título(s) alternativo(s): | Analysis of the economic viability for the implementation of photovoltaic systems in units of the cooperative CVale in the region of Grande Dourados |
Autor(es): | Azevedo, Fernando Colman |
Primeiro Orientador: | Romero, Enrique Duarte |
metadata.dc.contributor.referee1: | Carvalho, Leandro Vinícios |
metadata.dc.contributor.referee2: | Corrêa, Alexandre de Souza |
Resumo: | O presente trabalho está baseado no segmento da geração de energia solar fotovoltaica, cuja intenção foi calcular a viabilidade econômica da instalação de um sistema próprio para geração de energia em unidades da cooperativa Cvale na região de Dourados-MS. Para isso, foram utilizadas técnicas de análise de investimento com indicadores como o: Valor Presente Líquido (VPL), Payback descontado, Taxa Mínima de Atratividade (TMA), Taxa Interna de Retorno (TIR), usando como principais bases de dados, o consumo médio de energia elétrica das unidades da empresa, durante o período de maio de 2021 a abril de 2022. Por fim, concluiu-se que há a viabilidade econômica para a implantação do sistema fotovoltaico nas unidades da cooperativa, confirmada pelos valores encontrados nos cálculos dos indicadores, TIR com Percentual acima da TMA, Payback em tempo hábil e VPL positivo, demonstrando que além do projeto ser viável e com pouco tempo para o retorno do investimento, terá lucratividade no longo prazo. |
Abstract: | The present work it is based on the segment of photovoltaic solar energy generation, whose intention was to calculate the economic feasibility of in-stalling a system for energy generation in units of the Cvale cooperative in the region of Dourados-MS. For this, investment analysis techniques were used with indicators such as: Net Present Value (NPV), Discounted Payback, Minimum Attractive Rate (TMA), Internal Rate of Return (IRR), using as main databases, consumption electricity average of the company's units, during the period from May 2021 to April 2022. Finally, it was concluded that there is economic feasibility for the implementation of the photovoltaic system in the units of the cooperative, confirmed by the values found in the calculations of the indicators, IRR with a Percentage above the TMA, Payback in a timely manner and positive NPV, demonstrating that in addition to the project being viable and with little time for the return on investment, it will have long-term profitability. |
Palavras-chave: | Energia fotovoltaica Photovoltaic energy Controle de custos Cost control Cooperativas Cooperatives |
CNPq: | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::CIENCIAS CONTABEIS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Editor: | Universidade Federal da Grande Dourados |
Sigla da Instituição: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia |
Citação: | AZEVEDO, Fernando Colman. Análise da viabilidade econômica para implantação de sistemas fotovoltaicos em unidades da cooperativa CVale na região da Grande Dourados. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2022. |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5296 |
Data do documento: | 3-Nov-2022 |
Aparece nas coleções: | Ciências Econômicas |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
FernandoColmanAzevedo.pdf | 3,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.