Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/534
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Decomposição de resíduos culturais submetidos a diferentes doses de nitrogênio |
Other Titles: | Decomposition of crop residues under different nitrogen rates |
metadata.dc.creator: | Potrich, Douglas Costa |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Marchetti, Marlene Estevão |
metadata.dc.contributor.referee1: | Alosivi, Alessandra Mayumi Tokura |
metadata.dc.contributor.referee2: | Zárate, Néstor Antonio Heredia |
metadata.dc.contributor.referee3: | Motomiya, Anamari Viegas de Araujo |
metadata.dc.contributor.referee4: | Lourente, Elaine Reis Pinheiro |
metadata.dc.description.resumo: | A manutenção de resíduos orgânicos na superfície do solo é considerada uma excelente ferramenta na busca da sustentabilidade dos sistemas agrícolas. Práticas de manejo, como aplicação de nitrogênio (N) sobre os resíduos secos, tendem a retardar a decomposição desses, proporcionando benefícios como o aumento da MOS. Diante disso, o presente trabalho foi realizado com o objetivo de avaliar o efeito da aplicação de nitrogênio sobre a decomposição de matéria seca de soja, milho e cana-de-açúcar, bem como sua contribuição para o sequestro de carbono no solo. O experimento foi realizado na Universidade Federal da Grande Dourados, em Dourados-MS, e consistiu de um delineamento experimental em blocos casualizados, com três resíduos (soja, milho e cana-de-açúcar) e quatro repetições. Os tratamentos foram arranjados em parcelas subdivididas, sendo as quatro doses de nitrogênio as parcelas, e as sete épocas de coleta as subparcelas. Foram analisados a taxa de decomposição dos resíduos, carbono orgânico total e carbono lábil no solo. A aplicação de 150 kg ha-1 de N sobre matéria seca de soja, proporcionou a menor k (0,0029 g dia-1), quando comparada às demais doses de N testadas, e consequentemente aumentou o período de permanência do resíduo sobre o solo. Já os resíduos de milho e cana-de-açúcar quando submetidos à adição de N, aumentaram suas taxa de decomposição. Além disso, foi comprovada a importância da deposição de resíduos orgânicos sobre o solo, uma vez houve incrementos de carbono lábil no solo em todos os tratamentos avaliados. Destaca-se ainda a aplicação de N-mineral como uma estratégia para obter maiores teores de carbono lábil no solo, já que estes são essenciais para a sustentabilidade de sistemas de produção. |
Abstract: | The conservation of organic residues on soil surface is considered an excellent tool in the quest for agricultural systems sustainability. Management practices such as nitrogen (N) application on dry residue, tend to retard the decomposition of these, providing benefits such as increasing the SOM. Thus, the present study was conducted to evaluate the effect of nitrogen on decomposition of the dry soy, corn and cane sugar, as well as its contribution to carbon sequestration in the soil. The experiment was conducted at the Universidade Federal da Grande Dourados, in Dourados-MS, and consisted of a randomized block experiment design, with three residues (soy, corn and cane sugar) and four replications The treatments were arranged in split plots, being the four nitrogen rates the plots and the seven collection times the split plots. Decomposition rates of residues, total organic carbon and labile carbon on soil were analysed. The application of 150 kg ha-1 N on dry soy matter, provided the smallest k (0,0029 g day-1), when compared to the other N doses tested, and consequently increased the residence time of the residue on soil. Already the corn and sugar cane residues when submitted to N addition, increased their rate of decomposition. Beyond that, it was proved the importance of organic residues deposition on the soil, once there were increases of labile carbon in soil in all treatments. Note also the mineral N application as a strategy to get higher levels of labile carbon in soil, since these are essential to the production systems sustainability. |
Keywords: | Adubo nitrogenado Nitrogen fertilizer Carbono Carbon Resíduos orgânicos Organic wastes |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal da Grande Dourados |
metadata.dc.publisher.initials: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Agrárias |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de pós-graduação em Agronomia |
Citation: | POTRICH, Douglas Costa. Decomposição de resíduos culturais submetidos a diferentes doses de nitrogênio. 2012. 25 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2012. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/534 |
Issue Date: | 27-Nov-2012 |
Appears in Collections: | Mestrado em Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DouglasCostaPotrich.pdf | 582,44 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.