Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5359| metadata.dc.type: | Dissertação |
| Title: | Variação na composição da dieta de duas espécies de caracídeos de pequeno porte como indicadores de impacto ambiental em riachos |
| Other Titles: | Variation in the diet composition of two species of small characids as indicators of environmental impact in creeks Variación en la composición de la dieta de dos especies de pequeños carácidos como indicadores de impacto ambiental en arroyos |
| metadata.dc.creator: | Souza, Emanuelly Costa Ventura de |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Russo, Márcia Regina |
| metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Dagosta, Fernando Cesar Paiva |
| metadata.dc.contributor.referee1: | Pini, Suelen Fernanda Ranucci |
| metadata.dc.contributor.referee2: | Ferreira, Anderson |
| metadata.dc.description.resumo: | Avaliamos se o nível de degradação de riachos altera a composição da dieta de duas espécies de caracídeos, bem como comparamos a amplitude de nicho de ambas entre riachos urbanos e florestados. Os peixes foram coletados em riachos situados em perímetro urbano e em remanescentes de floresta durante o período de janeiro/2021 a dezembro/2021. Durante o estudo foram monitorados os parâmetros físicos, químicos e microbiológicos da água. Em laboratório foram obtidos os dados biométricos dos peixes e realizou-se a identificação dos conteúdos estomacais de cada peixe. Foram analisados 138 estômagos de Piabina argentea e 104 de Psalidodon fasciatus. Apenas a dieta de P.argentea diferiu significativamente entre os riachos avaliados (F= 3.41;P=0.009). Ambas espécies apresentaram a mesma amplitude de nicho em relação a ingestão dos itens alimentares, esperava-se então que houvesse uma competição entre elas, mas isso não ocorreu, pois ainda que compartilhassem a maioria dos recursos para garantir sua sobrevivência, P.argentea explorou uma maior quantidade e diversidade de itens, enquanto P.fasciatus manteve o mesmo padrão alimentar em ambos locais. Neste estudo, ambas indicam ser boas indicadoras de ambientes degradados, sendo P.fasciatus mais sensível às perturbações e P. argentea mais resiliente as alterações ambientais. |
| Abstract: | We evaluated whether the level of creeks degradation alters the diet composition of two characid species, as well as comparing the niche breadth of both between sites. The fish were collected in creeks located in urban areas and in forest remnants during the period from January/2021 to December/2021. During the study, the physical, chemical and microbiological parameters of the water were monitored. In the laboratory, the biometric data of the fish were obtained and the identification of the stomach contents of each fish was carried out. A total of 138 stomachs of Piabina argentea and 104 of Psalidodon fasciatus were analyzed. Only the diet of P.argentea differed significantly between the streams evaluated (F=3.41;P=0.009). Both species presented the same niche breadth in relation to the ingestion of food items, so it was expected that there would be a competition between them, but this did not occur, because even though they shared most of the resources to guarantee their survival, P.argentea explored a greater quantity and diversity of items, while P.fasciatus maintained the same feeding pattern in both locations. In this study, both are good indicators of degraded environments, with P. fasciatus being more sensitive to disturbances and P. argentea being more resilient to environmental changes. |
| Keywords: | Indicadores biológicos Biological indicators Comportamento alimentar Feeding Behavior Characidae |
| metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
| Publisher: | Universidade Federal da Grande Dourados |
| metadata.dc.publisher.initials: | UFGD |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Biológicas e Ambientais |
| metadata.dc.publisher.program: | Programa de pós-graduação em Biodiversidade e Meio Ambiente |
| Citation: | SOUZA, Emanuelly Costa Ventura de. Variação na composição da dieta de duas espécies de caracídeos de pequeno porte como indicadores de impacto ambiental em riachos. 2022. 32 f. Dissertação (Mestrado em Biodiversidade e Meio Ambiente) – Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2022. |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5359 |
| Issue Date: | 1-Sep-2022 |
| Appears in Collections: | Mestrado em Biodiversidade e Meio Ambiente |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| EmanuellyCostaVenturadeSouza.pdf | 1,98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.