Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5438
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Cortez, Jorge Wilson | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8920734890600057 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Alovisi, Alessandra Mayumi Tokura | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5030383787014962 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Prado, Eber Augusto Ferreira Do | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3197357216113335 | pt_BR |
dc.creator | Inacio, Karini Aparecida de Matos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9535765599153516 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-04-19T00:36:15Z | - |
dc.date.available | 2023-04-19T00:36:15Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-17 | - |
dc.identifier.citation | INACIO, Karini Aparecida de Matos. Variabilidade espacial da produtividade da soja e sua correlação com atributos químicos e textura do solo. 2023. 46 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5438 | - |
dc.description.abstract | As Brazil is the world's largest producer of soy (Glycine Max L.), research on this crop is growing, as is its planted area. Seeking to intensify production, precision agriculture has contributed to improving the management of agricultural properties and increasing productivity. The objective of this work was to evaluate the spatial variability of soybean productivity and its correlation with chemical attributes and soil texture. The experiment was carried out in a commercial area located in the municipality of Nova Andradina/MS. The sampling grid was 1 point for every 2.9 hectares with 30% additional points, totaling 102 points. The collection of soil samples was carried out in the 0.00 - 0.20 m layer. The following were analyzed: granulometry, soil chemical attributes, vegetation and productivity indices. The data obtained were interpolated using ordinary kriging in the Qgis program to generate spatial variability maps for each attribute. All attributes were correlated with productivity. It was observed that texture and chemical attributes are heterogeneously present in the soil and should be managed as such. The liming and fertilization recommendation maps at varying rates allow you to apply inputs more effectively. The NDVI and NDRE vegetation indices demonstrate the locations of possible productivity losses. The positive correlation between sand and productivity demonstrated that soils with higher concentrations of sand can achieve good productivity. | en |
dc.description.resumo | Sendo o Brasil o maior produtor mundial de soja (Glycine Max L.), as pesquisas com esta cultura crescem, assim como sua área plantada. Buscando a intensificação da produção, a agricultura de precisão tem contribuído para melhorar a gestão das propriedades agrícolas e aumentar a produtividade. Objetivou-se com este trabalho avaliar a variabilidade espacial da produtividade da soja e sua correlação com atributos químicos e textura do solo. O experimento foi desenvolvido em área comercial localizada no Município de Nova Andradina/MS. A grade amostral foi de 1 ponto para cada 2,9 hectares com mais 30% de pontos adicionais, totalizando 102 pontos. A coleta das amostras de solo foi realizada na camada de 0,00 - 0,20 m. Foram analisados: granulometria, atributos químicos do solo, índices de vegetação e produtividade. Os dados obtidos foram interpolados utilizando a krigagem ordinária no programa Qgis para gerar os mapas de variabilidade espacial de cada atributo. Todos os atributos foram correlacionados com a produtividade. Observou-se que a textura e os atributos químicos estão presentes de forma heterogênea no solo e devem ser manejados como tal. Os mapas de recomendação de calagem e adubação em taxa variada permitem aplicar os insumos de maneira mais eficaz. Os índices de vegetação NDVI e NDRE demonstram os locais de possíveis perdas de produtividade. A correlação positiva entre areia e produtividade demonstrou que solos com maiores concentrações de areia podem atingir boas produtividades. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marcos Pimentel (marcospimentel@ufgd.edu.br) on 2023-04-19T00:36:15Z No. of bitstreams: 1 KarinaAparecidadeMatosInacio.pdf: 1795516 bytes, checksum: 0df1a1952207fbcb3e327f0a6639f2d9 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-04-19T00:36:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 KarinaAparecidadeMatosInacio.pdf: 1795516 bytes, checksum: 0df1a1952207fbcb3e327f0a6639f2d9 (MD5) Previous issue date: 2023-02-17 | en |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Pesquisas (CNPq) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Agronomia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Agricultura de precisão | pt_BR |
dc.subject | Precision agriculture | en |
dc.subject | Geoestatística | pt_BR |
dc.subject | Geostatistics | en |
dc.subject | Glycine max | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA::CIENCIA DO SOLO::FERTILIDADE DO SOLO E ADUBACAO | pt_BR |
dc.title | Variabilidade espacial da produtividade da soja e sua correlação com atributos químicos e textura do solo | pt_BR |
dc.title.alternative | Spatial variability of soybean yield and its correlation with chemical attributes and soil texture | en |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Appears in Collections: | Mestrado em Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KarinaAparecidadeMatosInacio.pdf | 1,75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.