Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5469
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Pereira, Ana Carla Tamisari | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3108905229637919 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Gonçalves, Mariana Faria | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1940643591638342 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Silva, Poliana Avila | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3156951423567955 | pt_BR |
dc.creator | Simon, Barbara Camilly | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9575183682161138 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2023-04-25T20:05:14Z | - |
dc.date.available | 2023-04-25T20:05:14Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-14 | - |
dc.identifier.citation | SIMON, Barbara Camilly. Caracterização e desfecho obstétrico das gestações de alto risco atendidas no município de Dourados - MS. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Residência Multiprofissional em Saúde Materno-Infantil) – Hospital Universitário, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5469 | - |
dc.description.abstract | Introduction: With the development of pathologies during pregnancy, the specialized care service is necessary and extremely important for maternal-fetal health to develop properly and as healthy as possible and for the obstetric outcome to be positive. For the classification of high-risk pregnancies, the health professional needs to assess the socio-clinical-demographic conditions of each pregnant woman, so that the care is carried out in a way that meets their specificities. The obstetric outcome is directly linked to the treatment and monitoring that the pregnant woman performs, a correct treatment is a determining factor for a healthy outcome. Objective: To characterize the socio-clinical-demographic profile of pregnant women undergoing high-risk prenatal care in the city of Dourados and the macro-region and their obstetric outcome. Method: The study consists of a documentary research, with a quantitative approach, of a retrospective nature, with data collection of pregnant women registered in the polyclinic of women's care in the municipality of Dourados-MS between the months of January to June 2022 and data from the University Hospital of Grande Dourados regarding the obstetric outcome of pregnant women. Results: The survey showed that 78.9% of registered pregnant women belonged to the municipality, and 43.4% did not have their current pregnancy planned, the most recurrent pathologies were: chronic arterial hypertension, gestational diabetes mellitus, hypothyroidism, twins and habitual abortion. Related to the obstetric outcome, 78.5% were attended at the HU-UFGD, among them. 60.8% underwent cesarean section, 85.9% did not adhere to any contraceptive method. Among the pregnant women assisted, only 0.8% required admission to an intensive care unit. Conclusion: The research showed that most pregnant women who had high-risk pathologies for the development of pregnancy and who had their obstetric outcome at the HU-UFGD achieved positive results. Thus showing that the reference services for this public offered the appropriate service for the specificities of each one. | en |
dc.description.resumo | Introdução: Com o desenvolvimento de patologias durante a gestação o serviço de atendimento especializado se faz necessário e de suma importância para que a saúde maternofetal de desenvolva de maneira adequada e o mais saudável possível e para que o desfecho obstétrico seja positivo. Para a classificação da gestação de alto risco, o profissional de saúde necessita avaliar as condições sócio-clínico-demográficas de cada gestante, para que o atendimento seja realizado de maneira a atender suas especificidades. O desfecho obstétrico está ligado diretamente com o tratamento e acompanhamento que a gestante realiza, um tratamento correto é fator determinante para um desfecho saudável. Objetivo: Caracterizar o perfil sócio-clínico-demográfico das gestantes em acompanhamento do pré-natal de alto risco do município de Dourados e macrorregião e seu desfecho obstétrico. Método: O estudo constitui-se de uma pesquisa documental, de abordagem quantitativa, de caráter retrospectivo, sendo realizado coleta de dados de gestantes cadastradas na policlínica de atendimento à mulher no município de Dourados-MS entre os meses de janeiro a junho de 2022 e dados do hospital Universitário da Grande Dourados referentes ao desfecho obstétrico das gestantes. Resultados: A pesquisa mostrou que 78,9% das gestantes cadastradas eram pertencentes do município, e 43,4% não tiveram sua atual gestação planejada, as patologias mais recorrentes foram: hipertensão arterial crônica, diabetes mellitus gestacional, hipotireoidismo, gemelaridade e aborto habitual. Relacionado ao desfecho obstétrico, 78,5% foram atendidas no HU-UFGD, dentre elas. 60,8% foram submetidas a cesárea, 85,9% não aderiram a nenhum método contraceptivo. Dentre as gestantes atendidas, apenas 0,8% necessitaram de internação em unidade de terapia intensiva. Conclusão: A pesquisa mostrou que a maior parte das gestantes que apresentaram patologias de alto risco para o desenvolvimento da gestação e que tiveram seu desfecho obstétrico no HU-UFGD alcançaram resultados positivos. Mostrando assim que os serviços de referência para este público ofertaram o atendimento adequado para as especificidades de cada uma. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Marcos Pimentel (marcospimentel@ufgd.edu.br) on 2023-04-25T20:05:14Z No. of bitstreams: 1 BarbaraCamillySimon - Restrito.pdf: 481139 bytes, checksum: 192be1cc6956308e55ffcc4ccc4a41f5 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-04-25T20:05:14Z (GMT). No. of bitstreams: 1 BarbaraCamillySimon - Restrito.pdf: 481139 bytes, checksum: 192be1cc6956308e55ffcc4ccc4a41f5 (MD5) Previous issue date: 2023-02-14 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Restrito | pt_BR |
dc.subject | Cuidado pré-natal | pt_BR |
dc.subject | Prenatal care | en |
dc.subject | Patologia | pt_BR |
dc.subject | Pathology | en |
dc.subject | Gravidez | pt_BR |
dc.subject | Pregnancy | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE | pt_BR |
dc.title | Caracterização e desfecho obstétrico das gestações de alto risco atendidas no município de Dourados - MS | pt_BR |
dc.title.alternative | Characterization and obstetric outcome of high-risk pregnancies assisted in the municipality of Dourados - MS | en |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Residência Multiprofissional em Saúde Materno-Infantil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
BarbaraCamillySimon - Restrito.pdf | 469,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.