Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/564
metadata.dc.type: | Dissertação |
Title: | Peróxido de hidrogênio na redução da sensibilidade ao alumínio em sementes de canola (Brassica napus var. oleifera (Moench) Delile): germinação e crescimento inicial |
metadata.dc.creator: | Rosa, Derek Brito Chaim Jardim |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Scalon, Silvana de Paula Quintão |
metadata.dc.contributor.referee1: | Marchetti, Marlene Estevão |
metadata.dc.contributor.referee2: | Santiago, Etenaldo Felipe |
metadata.dc.contributor.referee3: | Dresch, Daiane Mugnol |
metadata.dc.description.resumo: | A canola (Brassica napus var. oleifera (Moench) Delile) é uma Brassicaceae de apelo econômico devido a alta qualidade do seu óleo, que pode ser destinado tanto para a alimentação humana como para a produção de biodiesel. Entretanto, pouco se sabe sobre o comportamento dessa cultura quando exposta ao alumínio, que é tóxico em solos ácidos, como, por exemplo, os do Cerrado Brasileiro. Objetivou-se com este trabalho avaliar a redução na sensibilidade ao alumínio em sementes de canola previamente embebidas em peróxido de hidrogênio. Para tanto foram realizados três trabalhos e deles concluiu-se que: 1) As sementes de canola são sensíveis ao alumínio e a elevadas concentrações de peróxido de hidrogênio. Concentrações próximas de 0,11 M de peróxido de hidrogênio proporcionaram a maior porcentagem de plântulas normais. 2) A dose de 0,15 M de peróxido de hidrogênio associadas a diferentes doses de alumínio mantém a emergência de canola. Entretanto, o crescimento inicial das plantas foi prejudicado com o aumento das doses de alumínio, independentemente das concentrações de peróxido de hidrogênio empregadas. 3) O tratamento das sementes de canola com peróxido de hidrogênio, nas concentrações avaliadas, não foi eficiente em reduzir a sensibilidade das plantas ao alumínio. |
Abstract: | Canola (Brassica napus var. oleifera (Moench) Delile) is a Brassicaceae with economic appeal due to the high quality of its oil, which can be designed both for human consumption and for biodiesel production. However, little is known about the behavior of this culture when exposed to aluminum, which is toxic in acidic soils such as, for example, the soils of Brazilian Savannah. The objective of this study was to evaluate the reduction in sensitivity to aluminum in canola seeds previously soaked in hydrogen peroxide. To this end, three studies were performed them and it was concluded that: 1) The canola seeds are sensitive to aluminum and high concentrations of hydrogen peroxide. Concentrations near 0.11 M of hydrogen peroxide provided the greatest percentage of normal seedlings. 2) The dose 0.15 M of hydrogen peroxide associated with different dosages of aluminum keeps the canola’s emergency. However, the initial growth of the plants was impaired with increasing doses of aluminum, regardless of the concentration of hydrogen peroxide used. 3) The treatment of canola seeds with hydrogen peroxide in concentrations evaluated, was not effective in reducing the sensitivity of plants to aluminum. |
Keywords: | Semente oleaginosa Oilseeds Brassica napus Produção de plântulas Seedling production |
metadata.dc.subject.cnpq: | CNPQ::CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Brasil |
Publisher: | Universidade Federal da Grande Dourados |
metadata.dc.publisher.initials: | UFGD |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Agrárias |
metadata.dc.publisher.program: | Programa de pós-graduação em Agronomia |
Citation: | ROSA, Derek Brito Chaim Jardim. Peróxido de hidrogênio na redução da sensibilidade ao alumínio em sementes de canola (Brassica napus var. oleifera (Moench) Delile): germinação e crescimento inicial. 2014. 58 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia) – Faculdade de Ciências Agrárias, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2014. |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/564 |
Issue Date: | 28-Feb-2014 |
Appears in Collections: | Mestrado em Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DerekBritoChaimJardimRosa.pdf | 914,98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.