Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5842
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Paulo Roberto dos Santos | pt_BR |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4219517905281426 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Santos, Felipe Maciel dos | pt_BR |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5514957741890083 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Pereira, Vanessa Ayres | pt_BR |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2360093547264205 | pt_BR |
dc.creator | Takayama, Cintia Dias | pt_BR |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7033252628409780 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T21:18:13Z | pt_BR |
dc.date.available | 2023-11-28 | pt_BR |
dc.date.available | 2024-06-26T21:18:13Z | pt_BR |
dc.date.issued | 2023-09-15 | pt_BR |
dc.identifier.citation | TAKAYAMA, C. D. Categorização emergente com ideogramas chineses. 2023. 37 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Faculdade de Ciências Humanas, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, MS, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5842 | pt_BR |
dc.description.abstract | The dissertation focused on the experimental investigation of the emergence of equivalence relations and categorization among ten university students, utilizing Chinese ideograms as stimuli. In this perspective, the research aimed to systematically replicate previous investigations, proposing an alternative approach by employing the ideograms used in Clark Hull's classic study instead of the previously used paintings. The main objective was to analyze whether the participants would simultaneously establish relations of equivalence and categorization with the aforementioned stimuli, aiming to understand if the results presented in the literature regarding emergent categorization would extend to graphic stimuli. The experimental design consisted of applying a conditional discrimination procedure called matching-to-sample (MTS), in which participants were asked to choose one stimulus among three comparisons after the presentation of a model stimulus, with the correct choice being reinforced. The results showed a consistent pattern of significantly higher-than-chance accuracy in 75% of cases, with notable differences in responses to familiar versus unfamiliar stimuli and a heterogeneity in individual responses that, nevertheless, reflected a collective average accuracy indicative of the training effect on test performance. The study may contribute to understanding the fundamental processes of categorization and symbolic behavior in educational contexts, with relevant implications for the teaching and learning of foreign languages, such as Chinese. | pt_BR |
dc.description.resumo | A dissertação tratou da investigação experimental da formação de relações de equivalência e categorização emergente em dez estudantes universitários, utilizando ideogramas chineses como estímulos. Nesta perspectiva, a pesquisa objetivou realizar uma replicação sistemática de investigações prévias, propondo, de forma alternativa, a adoção dos ideogramas empregados no estudo clássico de Clark Hull em substituição aos quadros de pintores utilizados anteriormente. O objetivo principal foi analisar se os participantes estabeleceriam simultaneamente relações de equivalência e categorização com os referidos estímulos, a fim de entender se os resultados apresentados na literatura a respeito da categorização emergente seriam estendidos a estímulos gráficos. O desenho experimental consistiu na aplicação de procedimento de discriminação condicional matching to sample (MTS), no qual os participantes foram solicitados a escolher um estímulo dentre três comparações após a apresentação de um estímulo modelo, sendo a escolha correta reforçada. Os resultados demonstraram um padrão consistente de acertos significativamente acima do acaso em 75% dos casos, com diferenças notáveis nas respostas a estímulos conhecidos versus desconhecidos, e uma heterogeneidade nas respostas individuais que, no entanto, reflete uma média de acertos coletiva indicativa do efeito do treino sobre o desempenho em teste. O estudo pode contribuir para a compreensão dos processos básicos de categorização e comportamento simbólico em contextos educacionais, com implicações relevantes para o ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, como o chinês. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Ivanir Martins de Souza (ivanirsouza@ufgd.edu.br) on 2024-06-26T21:18:13Z No. of bitstreams: 1 CintiaDiasTakayama.pdf: 2773699 bytes, checksum: f4f458c83c5db9d1923dcc175b2c1b35 (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-06-26T21:18:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 CintiaDiasTakayama.pdf: 2773699 bytes, checksum: f4f458c83c5db9d1923dcc175b2c1b35 (MD5) Previous issue date: 2023-09-15 | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Ciências Humanas | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Psicologia | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Categorização emergente | pt_BR |
dc.subject | Emergent categorization | pt_BR |
dc.subject | Equivalência de estímulos | pt_BR |
dc.subject | Stimulus equivalence | en |
dc.subject | Categorização | pt_BR |
dc.subject | Categorization | en |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS HUMANAS | pt_BR |
dc.title | Categorização Emergente com Ideogramas Chineses | pt_BR |
dc.title.alternative | Emerging Categorization with Chinese Ideograms | en |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado em Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
CintiaDiasTakayama.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.