Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5861
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor1 | Cintra, Renato Fabiano | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6502890498729102 | pt_BR |
dc.contributor.referee1 | Vieira, Saulo Fabiano Amâncio | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5527654035542164 | pt_BR |
dc.contributor.referee2 | Braga, Iluska Lobo | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/5471499041003382 | pt_BR |
dc.contributor.referee3 | Silva, Thiago Bruno de Jesus | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/5058637547449065 | pt_BR |
dc.creator | Sanabria, Daniel Colman | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1892988505838758 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-09-04T20:55:43Z | - |
dc.date.available | 2023-09-24 | - |
dc.date.available | 2024-09-04T20:55:43Z | - |
dc.date.issued | 2023-09-14 | - |
dc.identifier.citation | SANABRIA, Daniel Colman. Accountability da assistência estudantil por meio de portais eletrônicos: proposição de um modelo teórico. 2024. 61 f. Dissertação (Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional) – Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, Universidade Federal da Grande Dourados, Dourados, 2023. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ufgd.edu.br/jspui/handle/prefix/5861 | - |
dc.description.abstract | The need for transparency in government acts has been widely demanded by the population. Since the enactment of the Federal Constitution of 1988, the Public Administration has adopted transparent rules and practices to encourage social control. Public transparency, currently carried out mainly through electronic portals dedicated exclusively to the dissemination of public resource management actions, has been the object of study and evaluation by various agents. In this context, the objective of this study is to structure an instrument capable of measuring the level of accountability in electronic portals in the context of student assistance in federal institutions of higher education. To this end, it carried out two systematic reviews of the literature: one aimed at analyzing the scientific-academic production on models for measuring accountability in the context of student assistance that can be adapted; while the second, more broadly, sought to verify existing models for measuring accountability in other areas. In addition, an analysis of the results of a related research was carried out, in the specific case Fava (2021), which analyzed what the student assistance managers considered important to measure and evaluate, in order to contribute to the structure of the instrument and determine the attributes that should be contemplated. Methodologically, the research is presented as qualitative, exploratory, investigative literature review and descriptive. The investigation demonstrates a scarce publication regarding the use of accountability measurement models regarding the area of student assistance. With this, the study structures a measurement model and level of accountability, with a view to pointing out and identifying the path that federal universities and other higher education institutions can follow to implement or improve mechanisms for monitoring student assistance. It is expected that the study will contribute to the synthesized discussion of the theme, as well as future directions. It is presented as an important tool for understanding the collection of data in electronic portals and the analysis of accountability in the field of student assistance policy. | pt_BR |
dc.description.resumo | A necessidade de transparência nos atos governamentais tem sido amplamente exigida pela população. Desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a Administração Pública tem adotado normas e práticas transparentes para incentivar o controle social. A transparência pública, atualmente realizada principalmente por meio de portais eletrônicos dedicados exclusivamente à divulgação das ações de gestão dos recursos públicos, tem sido objeto de estudo e avaliação por diversos agentes. Nesse contexto, o objetivo deste estudo é estruturar um instrumento capaz de aferir o nível da accountability em portais eletrônicos no contexto da assistência estudantil nas instituições federais de ensino superior. Para tanto, realizou duas revisões sistemáticas de literatura: uma orientada a analisar a produção científica-acadêmica acerca dos modelos de aferição de accountability no contexto da assistência estudantil passíveis de adaptação; enquanto a segunda, de forma mais ampla, buscou verificar os modelos existentes de aferição da accountability em outras áreas. Além disso, foi feita análise dos resultados de pesquisa correlata, no caso específico Fava (2021), que analisou o que os gestores da assistência estudantil consideravam importante medir e avaliar, a fim de contribuir com a estrutura do instrumento e determinar os atributos que deveriam ser contemplados. Metodologicamente, a pesquisa apresenta-se como qualitativa, exploratória, investigativa de revisão de literatura e descritiva. A investigação demonstra uma escassa publicação a respeito do uso de modelos de aferição de accountability no que tange à área da assistência estudantil. Com isso, o estudo estrutura um modelo de aferição e nível de accountability, com vistas a apontar e identificar o caminho que as universidades federais e outras instituições de ensino superior podem percorrer para implantar ou aperfeiçoar os mecanismos de acompanhamento da assistência estudantil. Espera-se que o estudo contribua na discussão sintetizada do tema, como também nas direções futuras. Apresenta-se como uma ferramenta importante para a compreensão da coleta de dados em portais eletrônicos e da análise da prestação de contas no campo da política de assistência estudantil. | pt_BR |
dc.description.provenance | Submitted by Givaldo Ramos da Silva Filho (givaldofilho@ufgd.edu.br) on 2024-09-04T20:55:43Z No. of bitstreams: 1 DanielColmanSanabria.pdf: 1516188 bytes, checksum: 00fa00212140d5b3445fbc5beb35372a (MD5) | en |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-09-04T20:55:43Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DanielColmanSanabria.pdf: 1516188 bytes, checksum: 00fa00212140d5b3445fbc5beb35372a (MD5) Previous issue date: 2023-09-14 | en |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Federal da Grande Dourados | pt_BR |
dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia | pt_BR |
dc.publisher.program | Programa de pós-graduação em Administração Pública em Rede Nacional | pt_BR |
dc.publisher.initials | UFGD | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Assistência estudantil | pt_BR |
dc.subject | Student Assistance | pt_BR |
dc.subject | Accountability | pt_BR |
dc.subject | Accountability | pt_BR |
dc.subject | Portais eletrônicos | pt_BR |
dc.subject | Electronic Portals | pt_BR |
dc.subject.cnpq | CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO::ADMINISTRACAO PUBLICA | pt_BR |
dc.title | Accountability da assistência estudantil por meio de portais eletrônicos: proposição de um modelo teórico | pt_BR |
dc.title.alternative | Accountability of student assistance through electronic portals: proposition of a theoretical model | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Aparece nas coleções: | Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede Nacional |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DanielColmanSanabria.pdf | 1,48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.